Home >> Resource >> logistics knowledge >>world sea port
| 编号 | 代码(port code) | English | 中文名 | 国家代码 | Country | 所属国家(中文) | 地区 |
| 1 | DZANN | ANNABA | 安纳巴 | Algeria | 阿尔及利亚 | ||
| 2 | PGLOR | LORENGAU | 洛伦高 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | ||
| 3 | PKS8I | SHAMSI | 沙姆希 | Pakistan | 巴基斯坦 | ||
| 4 | BRSLP | SAO LUIS | 圣路易斯 | Brazil | 巴西 | ||
| 5 | KRKMH | GIMHAE | 金海 | Korea, Republic of | 韩国 | ||
| 6 | MGTRO | TOLAGNARO | 托拉纳罗 | Madagascar | 马达加斯加 | ||
| 7 | MOCNI | CHISINAU | 基希讷乌 | Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | ||
| 8 | MXAP2 | APODACA | 阿波达卡 | Mexico | 墨西哥 | ||
| 9 | JPTNA | TSUNA | 纲 | Japan | 日本 | ||
| 10 | SEVHQ | VASTERAS | 韦斯特罗斯 | Sweden | 瑞典 | ||
| 11 | SAYBI | YANBU INDUSTRIAL CITY-SAUDI ARABIA | 延歩 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | ||
| 12 | VNAT0 | HOCHIMINH CATLAI | 胡志明泰莱 | Viet Nam | 越南 | ||
| 13 | VNIPH | PHUOC LONG I | 芙蓉港一区 | Viet Nam | 越南 | ||
| 14 | VNPCO | PHUOC LONG III | 芙蓉港三区 | Viet Nam | 越南 | ||
| 15 | VNIBH | BIEN HOA | 边和 | Viet Nam | 越南 | ||
| 16 | VNTMO | TANAMEXCO | 塔娜墨克 | Viet Nam | 越南 | ||
| 17 | VNTCH | TANCANG HAIPHONG | 海防 | Viet Nam | 越南 | ||
| 18 | CNJXN | JIAOXIN | 滘心 | China | 中国 | ||
| 19 | CNJDZ | JINGDEZHEN | 景德镇 | China | 中国 | ||
| 20 | CNKUS | KUNSHAN | 昆山 | China | 中国 | ||
| 21 | CNLZH | LIUZHOU | 柳州 | China | 中国 | ||
| 22 | CNMMI | MAOMING | 茂名 | China | 中国 | ||
| 23 | CNMYO | MIANYANG | 绵阳 | China | 中国 | ||
| 24 | CNTAP | TAIPING | 太平 | China | 中国 | ||
| 25 | ACPRA | PRAIA | 普拉亚 | AC | Atlantic Ocean Islands | 大西洋群岛 | |
| 26 | ACSCP | SANTA CRUZ(PALMA) | 圣克鲁斯 | AC | Atlantic Ocean Islands | 大西洋群岛 | |
| 27 | AEAJM | AJMAN | 阿吉曼 | AE | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 28 | AFCBW | CAMP BASTION | 堡垒营 | AF | Afghanistan | 阿富汗 | |
| 29 | AGANU | ANTIGUA | 安提瓜 | AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | |
| 30 | AGSJO | SAINT JOHNS | 圣约翰 | AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | |
| 31 | AGSJH | ST. JOHN`S (ANTIGUA ISLAND) | 安提瓜圣约翰 | AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | |
| 32 | AIRBY | ROAD BAY | 路德湾 | AI | Anguilla | 安圭拉 | |
| 33 | ALDRZ | DURRES | 都拉斯 | AL | Albania | 阿尔巴尼亚 | |
| 34 | AN8OJ | ORANJESTAD | 奥拉涅斯塔德 | AN | Netherlands Antilles | 安的列斯 | |
| 35 | ANBON | BONAIRE | 博内尔 | AN | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | |
| 36 | ANCUR | CURACAO | 库拉索 | AN | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | |
| 37 | ANKRA | KRALENDIJK, BONAIRE | 克拉伦代克 | AN | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | |
| 38 | ANNAM | NAMIBE | 纳米贝 | AN | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | |
| 39 | ANPHI | PHILIPSBURG | 菲利普斯堡 | AN | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | |
| 40 | ANSAB | SABA | 萨巴 | AN | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | |
| 41 | AOCAB | CABINDA | 卡宾达 | AO | Angola | 安哥拉 | |
| 42 | AOLAD | LUANDA | 罗安达 | AO | Angola | 安哥拉 | |
| 43 | DZAZW | ARZEW | 阿尔泽 | AR | Algeria | 阿尔及利亚 | |
| 44 | ARZAE | ZARATE | 萨腊特 | AR | Argentina | 阿根廷 | |
| 45 | ASPPG | PAGO PAGO | 帕果帕果 | AS | American Samoa | 美属萨摩亚 | |
| 46 | ATLNZ | LINZ | 林茨 | AT | Austria | 奥地利 | |
| 47 | ATSZG | SALZBURG | 萨尔茨堡 | AT | Austria | 奥地利 | |
| 48 | AUBLB | BELL BAY | 贝尔湾 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 49 | AUBSA | BRISBANE, QL | 布里斯班 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 50 | AUBWT | BURNIE | 伯尼 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 51 | AUDRW | DARWIN | 达尔文 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 52 | AUDPO | DEVONPORT | 德文波特 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 53 | AUEPR | ESPERANCE | 埃斯佩兰斯 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 54 | AUGEE | GEELONG | 吉朗 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 55 | AUGLT | GLADSTONE | 格拉德斯通 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 56 | AUHBA | HOBART | 霍巴特 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 57 | AULST | LAUNCESTON | 朗塞斯顿 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 58 | AUMEL | MELBOURNE | 墨尔本 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 59 | AUNTL | NEWCASTLE | 纽卡斯尔 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 60 | AUCNS | CAIRNS | 凯恩斯 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 61 | AUCBR | CANBERRA | 堪培拉 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 62 | AUDRN | DIRRANBANDI | 迪兰班代 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 63 | AUGET | GERALDTON | 杰腊耳顿 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 64 | AUMQL | MILDURA | 米尔迪拉 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 65 | AUPER | PERTH | 珀斯 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 66 | AURDN | RISDON | 里斯登 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 67 | AUPAE | PORT ADELAIDE | 阿德莱德 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 68 | AUYAA | PORT ALMA | 阿尔玛 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 69 | AUPKL | PORT KEMBLA | 肯布拉港 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 70 | AUSYD | SYDNEY | 悉尼 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 71 | AUTSV | TOWNSVILLE | 汤斯维尔 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 72 | AUWLS | WALLIS & FUTUNA | 瓦利斯与富图纳 | AU | Australia | 澳大利亚 | |
| 73 | AWORJ | ORANIESTAD | 奥拉涅斯塔德 | AW | Aruba | 阿鲁巴 | |
| 74 | AZBAK | BAKU | 巴库 | AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | |
| 75 | BBBGI | BRIDGETOWN | 布里奇敦 | BB | Barbados | 巴巴多斯 | |
| 76 | BDCGP | CHITTAGONG | 吉大港 | BD | Bangladesh | 孟加拉国 | |
| 77 | BDDAC | DHAKA | 达卡 | BD | Bangladesh | 孟加拉国 | |
| 78 | BDMON | MONGLA | 蒙哥拉 | BD | Bangladesh | 孟加拉国 | |
| 79 | BEANR | ANTWERP | 安特卫普 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 80 | BEYZO | LAAKDAL | 拉克达尔 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 81 | BELGG | LIEGE | 列日 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 82 | BEMEH | MEERHOUT | 梅尔豪特 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 83 | BEMOS | MOESKROEN | 穆斯克龙 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 84 | BEWAR | WAREGEM | 瓦勒海姆 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 85 | BEWLB | WILLEBROEK | 维莱布鲁克 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 86 | BEZEE | ZEEBRUGGE | 泽布吕赫/泽布腊赫/泽布鲁日 | BE | Belgium | 比利时 | |
| 87 | BFBOY | BOBO DIOULASSO (VIA LOME) | 博迪乌拉索 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | |
| 88 | BFBO1 | BOBO DIOULASSO (VIA TEMA) | 博迪乌拉索 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | |
| 89 | BFOUA | OUAGADOUGOU (VIA LOME) | 瓦加杜古 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | |
| 90 | BFOU1 | OUAGADOUGOU (VIA TEMA) | 瓦加杜古 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | |
| 91 | BGZFZ | SOFIA | 索菲亚 | BG | Bulgaria | 保加利亚 | |
| 92 | BGBOJ | BURGAS | 布尔加斯 | BG | Bulgaria | 保加利亚 | |
| 93 | BGVAR | VARNA | 瓦尔纳 | BG | Bulgaria | 保加利亚 | |
| 94 | BRATU | ARATU | 阿拉图 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 95 | BRBEL | BELEM | 贝伦 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 96 | BRFOR | FORTALEZA | 福塔莱萨 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 97 | BRIBB | IMBITUBA | 因比图巴 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 98 | BRIGI | ITAGUAI | 伊塔瓜伊 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 99 | BRITJ | ITAJAI | 伊塔雅伊 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 100 | BRIOA | ITAPOA | 伊塔波 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 101 | BRIQI | ITAQUI | 伊塔基 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 102 | BRMCP | MACAPA | 马卡帕 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 103 | BRMCZ | MACEIO | 马塞约 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 104 | BRMAO | MANAUS | 马瑙斯 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 105 | BRNAT | NATAL | 纳塔尔 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 106 | BRNVT | NAVEGANTES | 纳维根特斯 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 107 | BRPEC | PECEM | 帕尔西蒙 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 108 | BRPOA | PORTO ALEGRE | 阿雷格里港 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 109 | BRPMO | PRAIA MOLE | 普拉亚摩尔 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 110 | BRREC | RECIFE | 累西腓 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 111 | BRRIO | RIO DE JANEIRO | 里约热内卢 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 112 | BRRIG | RIO GRANDE | 里奥格兰德 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 113 | BRSSA | SALVADOR | 萨尔瓦多 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 114 | BRSAN | SANTANA | 圣塔那 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 115 | BRSTM | SANTAREM | 圣塔伦 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 116 | BRSTS | SANTOS | 桑托斯 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 117 | BRSFS | SAO FRANCISCO DO SUL | 南圣弗朗西斯科 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 118 | BRSEP | SEPETIBA | 塞佩提巴 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 119 | BRSUA | SUAPE | 苏阿普 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 120 | BRVIC | VILA DO CONDE, PA | 维拉多康德 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 121 | BRVIX | VITORIA | 维多利亚 | BR | Brazil | 巴西 | |
| 122 | CAHAL | HALIFAX | 哈利法克斯 | CA | Canada | 加拿大 | |
| 123 | CAPRR | PRINCE RUPERT | 鲁珀特港 | CA | Canada | 加拿大 | |
| 124 | CNAJI | ANJI | 安吉 | CN | China | 中国 | |
| 125 | CNANQ | ANQING | 安庆 | CN | China | 中国 | |
| 126 | CNMWC | FUZHOU | 福州 | CN | China | 中国 | |
| 127 | CNTG7 | FUZHOU | 福州 | CN | China | 中国 | |
| 128 | CNZGG | ZHANGJIANGANG | 张家港 | CN | China | 中国 | |
| 129 | CNBJS | BEIJING | 北京 | CN | China | 中国 | |
| 130 | CNCDE | CHANGDE | 常德 | CN | China | 中国 | |
| 131 | CNCZX | CHANGZHOU | 常州 | CN | China | 中国 | |
| 132 | CNCYG | CHAOYANG | 朝阳 | CN | China | 中国 | |
| 133 | CNCTU | CHENGDU | 成都 | CN | China | 中国 | |
| 134 | CNCNZ | CHENZHOU | 郴州 | CN | China | 中国 | |
| 135 | CNCKG | CHONGQING | 重庆 | CN | China | 中国 | |
| 136 | CNDFE | DAFENG | 大丰 | CN | China | 中国 | |
| 137 | CNDLC | DALIAN | 大连 | CN | China | 中国 | |
| 138 | CNDDG | DANDONG | 丹东 | CN | China | 中国 | |
| 139 | CNDGG | DONGGUAN | 东莞 | CN | China | 中国 | |
| 140 | CNENP | ENPING | 恩平 | CN | China | 中国 | |
| 141 | CNFAN | FANGCHENGGANG | 防城港 | CN | China | 中国 | |
| 142 | CNFGN | FANGCUN | 芳村 | CN | China | 中国 | |
| 143 | CNFOS | FOSHAN | 佛山 | CN | China | 中国 | |
| 144 | CNFLG | FULING | 涪陵 | CN | China | 中国 | |
| 145 | CNGA4 | GANZHOU | 赣州 | CN | China | 中国 | |
| 146 | CNGLA | GAOLAN | 高岚 | CN | China | 中国 | |
| 147 | CNGUG | GUIGANG | 贵港 | CN | China | 中国 | |
| 148 | CNHAB | HAERBIN | 哈尔滨 | CN | China | 中国 | |
| 149 | CNHAK | HAIKOU (HI) | 海口 | CN | China | 中国 | |
| 150 | CNHGH | HANGZHOU | 杭州 | CN | China | 中国 | |
| 151 | CNHRB | HARBIN | 哈尔滨 | CN | China | 中国 | |
| 152 | CNHFE | HEFEI | 合肥 | CN | China | 中国 | |
| 153 | CNHUD | HULUDAO | 葫芦岛 | CN | China | 中国 | |
| 154 | CNHGU | HUANG HUA | 黄骅 | CN | China | 中国 | |
| 155 | CNHUS | HUANGSHI, HUBEI | 黄石 | CN | China | 中国 | |
| 156 | CNHUI | HUIZHOU | 惠州 | CN | China | 中国 | |
| 157 | CNHMN | HUMEN | 虎门 | CN | China | 中国 | |
| 158 | CNHZH | HUZHOU | 湖州 | CN | China | 中国 | |
| 159 | CNJMN | JIANGMEN | 江门 | CN | China | 中国 | |
| 160 | CNJIC | JIANGYIN,JIANGSU | 江阴 | CN | China | 中国 | |
| 161 | CNJKU | JIANKOU | 江口 | CN | China | 中国 | |
| 162 | CNJIX | JIAXING | 嘉兴 | CN | China | 中国 | |
| 163 | CNJYG | JIEYANG | 揭阳 | CN | China | 中国 | |
| 164 | CNJGZ | JINGZHOU | 荆州 | CN | China | 中国 | |
| 165 | CNJNZ | JINZHOU | 锦州 | CN | China | 中国 | |
| 166 | CNJJU | JIUJIANG (JX) | 九江 | CN | China | 中国 | |
| 167 | CNKMG | KUNMING | 昆明 | CN | China | 中国 | |
| 168 | CNLYG | LIANYUNGANG | 连云港 | CN | China | 中国 | |
| 169 | CNLLI | LILING, 43 | 醴陵 | CN | China | 中国 | |
| 170 | CNLZU | LUZHOU | 泸州 | CN | China | 中国 | |
| 171 | CNMAA | MAANSHAN | 马鞍山 | CN | China | 中国 | |
| 172 | CNMAW | MAWEI | 马尾 | CN | China | 中国 | |
| 173 | CNNAN | NANCHANG,JIANGXI | 南昌 | CN | China | 中国 | |
| 174 | CNNNJ | NANJING | 南京 | CN | China | 中国 | |
| 175 | CNNNG | NANNING | 南宁 | CN | China | 中国 | |
| 176 | CNNBO | NINGBO | 宁波 | CN | China | 中国 | |
| 177 | CNPNY | PANYU | 番禺 | CN | China | 中国 | |
| 178 | CNBBU | BENGBU | 蚌埠 | CN | China | 中国 | |
| 179 | CNCGQ | CHANGCHUN | 长春 | CN | China | 中国 | |
| 180 | CNCHG | CHENGHAI | 澄海 | CN | China | 中国 | |
| 181 | CNHUA | HUANGPU (GCT) | 黄埔新港 | CN | China | 中国 | |
| 182 | CNTNA | JINAN | 济南 | CN | China | 中国 | |
| 183 | CNTIZ | TAIZHOU | 台州 | CN | China | 中国 | |
| 184 | CNXIA | XINSHA | 新沙 | CN | China | 中国 | |
| 185 | CNYUG | YUE YANG | 岳阳 | CN | China | 中国 | |
| 186 | CNZGA | ZHONGSHAN WAIMAO | 中山 | CN | China | 中国 | |
| 187 | CNPUT | PUTIAN | 莆田 | CN | China | 中国 | |
| 188 | CNTAO | QINGDAO | 青岛 | CN | China | 中国 | |
| 189 | CNQLN | QINGLAN | 清澜 | CN | China | 中国 | |
| 190 | CNQYN | QINGYUAN | 清远 | CN | China | 中国 | |
| 191 | CNQHD | QINHUANGDAO | 秦皇岛 | CN | China | 中国 | |
| 192 | CNQUA | QUANZHOU | 泉州 | CN | China | 中国 | |
| 193 | CNRZH | RIZHAO | 日照 | CN | China | 中国 | |
| 194 | CNSHA | SHANGHAI | 上海 | CN | China | 中国 | |
| 195 | CNSWA | SHANTOU | 汕头 | CN | China | 中国 | |
| 196 | CNHSC | SHAOGUAN | 韶关 | CN | China | 中国 | |
| 197 | CNSHE | SHENYANG | 沈阳 | CN | China | 中国 | |
| 198 | CNSZX | SHENZHEN | 深圳 | CN | China | 中国 | |
| 199 | CNSJW | SHIJIAZHUANG | 石家庄 | CN | China | 中国 | |
| 200 | CNSUD | SHUNDE | 顺德 | CN | China | 中国 | |
| 201 | CNMAO | MAOMING | 茂名 | CN | China | 中国 | |
| 202 | CNSZH | SUZHOU | 苏州 | CN | China | 中国 | |
| 203 | CNTCG | TAICANG | 太仓 | CN | China | 中国 | |
| 204 | CNTSH | TAISHAN (GD) | 台山 | CN | China | 中国 | |
| 205 | CNTYN | TAIYUAN | 太原 | CN | China | 中国 | |
| 206 | CNTZO | TAIZHOU | 泰州 | CN | China | 中国 | |
| 207 | CNTAS | TANGSHAN | 唐山 | CN | China | 中国 | |
| 208 | CNXGG | TIANJINXINGANG | 天津新港 | CN | China | 中国 | |
| 209 | CNTJN | TIANJIN | 新港 | CN | China | 中国 | |
| 210 | CNTOL | TONGLING | 铜陵 | CN | China | 中国 | |
| 211 | CNWAH | WANXIAN | 万县 | CN | China | 中国 | |
| 212 | CNWEI | WEIHAI | 威海 | CN | China | 中国 | |
| 213 | CNWNZ | WENZHOU | 温州 | CN | China | 中国 | |
| 214 | CNWUH | WUHAN | 武汉 | CN | China | 中国 | |
| 215 | CNWHI | WUHU | 芜湖 | CN | China | 中国 | |
| 216 | CNWUJ | WUJIANG | 吴江 | CN | China | 中国 | |
| 217 | CNWUX | WUXI | 无锡 | CN | China | 中国 | |
| 218 | CNWUZ | WUZHOU | 梧州 | CN | China | 中国 | |
| 219 | CNXMN | XIAMEN | 厦门 | CN | China | 中国 | |
| 220 | CNXAN | XIAN | 西安 | CN | China | 中国 | |
| 221 | CNXTA | XIANGTAN | 湘潭 | CN | China | 中国 | |
| 222 | CNYJI | YANGJIANG | 阳江 | CN | China | 中国 | |
| 223 | CNYPG | YANGPU | 洋浦 | CN | China | 中国 | |
| 224 | CNYNT | YANTAI | 烟台 | CN | China | 中国 | |
| 225 | CNYIC | YICHANG (HUBEI) | 宜昌 | CN | China | 中国 | |
| 226 | CNYIK | YINGKOU | 营口 | CN | China | 中国 | |
| 227 | CNYGT | YINGTAN | 鹰潭 | CN | China | 中国 | |
| 228 | CNYIX | YIXING | 宜兴 | CN | China | 中国 | |
| 229 | CNYGJ | YONGJI | 永济 | CN | China | 中国 | |
| 230 | CNYUY | YUEYANG (HUNAN) | 岳阳 | CN | China | 中国 | |
| 231 | CNYUN | YUNCHENG | 郓城 | CN | China | 中国 | |
| 232 | CNYNF | YUNFU | 云浮 | CN | China | 中国 | |
| 233 | CNYZU | YUZHU | 禹州 | CN | China | 中国 | |
| 234 | CNZZU | ZHANGZHOU | 漳州 | CN | China | 中国 | |
| 235 | CNZHA | ZHANJIANG (GD) | 湛江 | CN | China | 中国 | |
| 236 | CNZHQ | ZHAOQING, GUANGDONG | 肇庆 | CN | China | 中国 | |
| 237 | CNZAP | ZHAPU (ZJ) | 乍浦 | CN | China | 中国 | |
| 238 | CNCGO | ZHENGZHOU | 郑州 | CN | China | 中国 | |
| 239 | CNZHE | ZHENJIANG | 镇江 | CN | China | 中国 | |
| 240 | CNZSN | ZHONGSHAN | 中山 | CN | China | 中国 | |
| 241 | CNZOS | ZHOUSHAN | 舟山 | CN | China | 中国 | |
| 242 | CNZUH | ZHUHAI | 珠海 | CN | China | 中国 | |
| 243 | CNZUU | ZHUZHOU | 株洲 | CN | China | 中国 | |
| 244 | CNZIB | ZIBO | 淄博 | CN | China | 中国 | |
| 245 | COBAQ | BARRANQUILLA | 巴兰基利亚 | CO | Colombia | 哥伦比亚 | |
| 246 | COBUN | BUENAVENTURA | 布韦那文图拉 | CO | Colombia | 哥伦比亚 | |
| 247 | COCTG | CARTAGENA | 卡塔赫纳 | CO | Colombia | 哥伦比亚 | |
| 248 | COTRB | TURBO | 图尔博 | CO | Colombia | 哥伦比亚 | |
| 249 | CRJLY | ALAJUELA | 阿拉胡埃拉 | CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | |
| 250 | CRCAL | CALDERA | 卡尔德拉 | CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | |
| 251 | CRPLI | PUERTO LIMON | 摩因 | CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | |
| 252 | DEPFW | PIRMASENS | 皮尔马森斯 | DE | Germany | 德国 | |
| 253 | DEBON | BONN | 波恩 | DE | Germany | 德国 | |
| 254 | DEBRE | BREMEN | 不来梅港 | DE | Germany | 德国 | |
| 255 | DEBRU | BRUNSBUTTEL | 布龙斯比特尔 | DE | Germany | 德国 | |
| 256 | DEHAM | HAMBURG | 汉堡 | DE | Germany | 德国 | |
| 257 | DEKEL | KLEL | 基尔 | DE | Germany | 德国 | |
| 258 | DELBC | LUBECK | 吕贝克 | DE | Germany | 德国 | |
| 259 | DEMUC | MUNCHEN | 慕尼黑 | DE | Germany | 德国 | |
| 260 | DENUE | NURNBERG | 纽伦堡 | DE | Germany | 德国 | |
| 261 | DEOSN | OSNABRUCK | 奥斯纳布吕克 | DE | Germany | 德国 | |
| 262 | DZALG | ALGER | 阿尔及尔 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | |
| 263 | DZBJA | BEIAIA | 贝贾亚 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | |
| 264 | DZORN | ORAN | 奥兰 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | |
| 265 | DZSKI | SKIKDA | 斯基克达 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | |
| 266 | EGADA | ADABIYA | 阿代比耶 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 267 | EGALY | ALEXANDRIA | 亚历山大 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 268 | EGRA5 | 10TH OF RAMADAN | 瑞莫丹 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 269 | EGDAM | DAMIETTA | 达米埃塔 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 270 | EGEDK | EL DEKHEILA-EGYPT | 亚历山大 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 271 | EGSUZ | PORT SAID, SUEZ CANAL CNTR TERM | 塞得港苏伊士运河集装箱码头 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 272 | EGPSE | PORT SAID EAST | 塞得港 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 273 | EGAIS | SOKHNA PORT | 苏科纳 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 274 | EGSUE | SUEZ | 苏伊士 | EG | Egypt | 埃及 | |
| 275 | ESCAD | CADIZ | 加的斯 | ES | Cayman Islands | 西班牙 | |
| 276 | ESALG | ALGECIRAS | 阿尔赫西拉斯 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 277 | ESALC | ALICANTE | 阿利坎特 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 278 | ESLEI | ALMERIA | 阿尔梅里亚 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 279 | ESACE | ARRECIFE DE LATLZAROTE | 阿雷西费 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 280 | ESBCN | BARCELONA | 巴塞罗那 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 281 | ESBIO | BILBAO | 毕尔巴鄂 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 282 | ESFUE | PUERTO DEL ROSARIO-FUERTEVENTURA | 罗萨里奥港 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 283 | ESLCG | LA CORUNA | 拉科鲁尼亚 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 284 | ESAGP | MALAGA | 马拉加 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 285 | ESMLN | MELILLA | 梅利利亚 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 286 | ESPMI | PALMA DE MALLOREA | 帕尔马 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 287 | ESSAG | SAGUNTO | 萨贡托 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 288 | ESSCT | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 圣克鲁斯 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 289 | ESTAR | TARRAGONA | 塔拉戈纳 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 290 | ESVLC | VALENCIA | 巴伦西亚 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 291 | ESVGO | VIGO | 维哥 | ES | Spain | 西班牙 | |
| 292 | ETAA4 | ADDIS ABBA | 亚的斯亚贝巴 | ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | |
| 293 | ETADD | ADDIS ABABA | 亚的斯亚贝巴 | ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | |
| 294 | FIKEM | KEMI | 凯米 | FI | Finland | 芬兰 | |
| 295 | FIKTK | KOTKA | 科特卡 | FI | Finland | 芬兰 | |
| 296 | FIRAA | RAAHE | 拉赫 | FI | Finland | 芬兰 | |
| 297 | FIRAU | RITULTIA(RAUMO) | 劳马 | FI | Finland | 芬兰 | |
| 298 | FITOR | TORNIO(TORNEA) | 托尔尼奥 | FI | Finland | 芬兰 | |
| 299 | FIVEI | VEITSILUOTO | 卫特什露土 | FI | Finland | 芬兰 | |
| 300 | FRAGR | ANGERS | 昂热 | FR | France | 法国 | |
| 301 | FRMEX | BREMERHAVEN NTB TERMINAL | 不来梅哈芬NTB码头 | FR | France | 法国 | |
| 302 | FRCER | CHERBOURG | 瑟堡 | FR | France | 法国 | |
| 303 | FRCFE | CLERMONT FERRAND | 克莱蒙费朗 | FR | France | 法国 | |
| 304 | FRCNG | COGNAC | 干邑 | FR | France | 法国 | |
| 305 | FRCMR | COLMAR | 科尔马 | FR | France | 法国 | |
| 306 | FRDKK | DUNKERQUE | 敦刻尔克 | FR | France | 法国 | |
| 307 | FRFOS | FOS SUR MER | 滨海福斯港 | FR | France | 法国 | |
| 308 | FRLEH | LEHAVRE | 勒阿弗尔 | FR | France | 法国 | |
| 309 | FRLVE | LE VERDON | 勒凡尔登 | FR | France | 法国 | |
| 310 | FRAPT | MAP TA PHUT | 麦普塔普特 | FR | France | 法国 | |
| 311 | FRMRS | MARSEILLE | 马赛 | FR | France | 法国 | |
| 312 | FRMPA | MONTOIR | 蒙托伊尔 | FR | France | 法国 | |
| 313 | FRPAR | PARIS | 巴黎 | FR | France | 法国 | |
| 314 | FRPOV | PORT VENDRES | 旺德尔港 | FR | France | 法国 | |
| 315 | FRRAD | RADICATEL | 雷迪卡提尔港口 | FR | France | 法国 | |
| 316 | GBHUL | HULL | 赫尔 | GB | United Kingdom | 英国 | |
| 317 | GTSTC | PUERTO SANTO TORMAS DE CASTILLA | 圣托马斯德卡斯蒂利亚 | GT | Guatemala | 危地马拉 | |
| 318 | GTSTM | STO TOMAS | 圣托马斯 | GT | Guatemala | 危地马拉 | |
| 319 | HNSLO | SAN LORENZO | 圣洛伦索 | HN | Honduras | 洪都拉斯 | |
| 320 | HNTGU | TEGUCIGALPA | 特古西加尔巴 | HN | Honduras | 洪都拉斯 | |
| 321 | IDBTM | BATAM ISLAND | 巴淡岛 | ID | Indonesia | 印度尼西亚 | |
| 322 | IDBLW | BELAWAN | 勿拉湾 | ID | Indonesia | 印度尼西亚 | |
| 323 | IDBIT | BITUNG | 比通 | ID | Indonesia | 印度尼西亚 | |
