Home >> China Railway Express >> China Railway Express Schedules
China Railway Express Schedules introduces departure schedule of each train from different cities in China to European countries, on which day of a week, Chongqing, Changsha, Wuhan, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Yiwu, etc. Different lines of China Railway Express have their own different schedules, driving time and final destination.
Serial Number | Date | Terminal Station | |||
Year | Month | Day | Notes | ||
1 | 2020 | 7 | 1 | Sunday | Hamburg |
2 | 2020 | 7 | 2 | Monday | Hamburg |
3 | 2020 | 7 | 3 | Tuesday | Hamburg |
4 | 2020 | 7 | 4P | Wednesday | Hamburg |
5 | 2020 | 7 | 4 | Wednesday | Brest/Mala |
6 | 2020 | 7 | 5 | Thursday | Hamburg |
7 | 2020 | 7 | 6P | Friday | Hamburg |
8 | 2020 | 7 | 6 | Friday | Brest/Mala |
9 | 2020 | 7 | 7 | Saturday | Munich |
10 | 2020 | 7 | 8 | Sunday | Hamburg |
11 | 2020 | 7 | 9 | Monday | Hamburg |
12 | 2020 | 7 | 10 | Tuesday | Hamburg |
13 | 2020 | 7 | 11 | Wednesday | Hamburg |
14 | 2020 | 7 | 12 | Thursday | Hamburg |
15 | 2020 | 7 | 13P | Friday | Hamburg |
16 | 2020 | 7 | 13 | Friday | Brest/Mala |
17 | 2020 | 7 | 14 | Saturday | Munich |
18 | 2020 | 7 | 15 | Sunday | Hamburg |
19 | 2020 | 7 | 16 | Monday | Hamburg |
20 | 2020 | 7 | 17 | Tuesday | Hamburg |
21 | 2020 | 7 | 18P | Wednesday | Hamburg |
22 | 2020 | 7 | 18 | Wednesday | Brest/Mala |
23 | 2020 | 7 | 19 | Thursday | Hamburg |
24 | 2020 | 7 | 20 | Friday | Hamburg |
25 | 2020 | 7 | 21 | Saturday | Munich |
26 | 2020 | 7 | 22 | Sunday | Hamburg |
27 | 2020 | 7 | 23 | Monday | Hamburg |
28 | 2020 | 7 | 24 | Tuesday | Hamburg |
29 | 2020 | 7 | 25P | Wednesday | Hamburg |
30 | 2020 | 7 | 25 | Wednesday | Brest/Mala |
31 | 2020 | 7 | 26 | Thursday | Hamburg |
32 | 2020 | 7 | 27P | Friday | Hamburg |
33 | 2020 | 7 | 27 | Friday | Brest/Mala |
34 | 2020 | 7 | 28 | Saturday | Munich |
35 | 2020 | 7 | 29 | Sunday | Hamburg |
36 | 2020 | 7 | 30 | Monday | Hamburg |
37 | 2020 | 7 | 31 | Tuesday | Hamburg |
Schedules of China Railway Express - Zhengzhou -Europe railway shipping services for July and August 2024 . Hamburg/Munich (Malashevik, Warsaw, Prague, Duisburg, Paris, Milan, Malmo, Budapest, Brest, Minsk, Moscow, St. Petersburg) - Zhengzhou
Serial Number | Date | Terminal Station | |||
Year | Month | Day | Notes | ||
1 | 2020 | 7 | 3 | Tuesday | Hamburg |
2 | 2020 | 7 | 4 | Wednesday | Hamburg |
3 | 2020 | 7 | 5 | Thursday | Hamburg |
4 | 2020 | 7 | 5P | Thursday | Hamburg |
5 | 2020 | 7 | 6 | Friday | Hamburg |
6 | 2020 | 7 | 7 | Saturday | Hamburg |
7 | 2020 | 7 | 7P | Saturday | Hamburg |
8 | 2020 | 7 | 10 | Tuesday | Hamburg |
9 | 2020 | 7 | 10P | Tuesday | Munich |
10 | 2020 | 7 | 11 | Wednesday | Hamburg |
11 | 2020 | 7 | 12 | Thursday | Hamburg |
12 | 2020 | 7 | 13 | Friday | Hamburg |
13 | 2020 | 7 | 14 | Saturday | Hamburg |
14 | 2020 | 7 | 14P | Saturday | Hamburg |
15 | 2020 | 7 | 17 | Tuesday | Hamburg |
16 | 2020 | 7 | 17P | Tuesday | Hamburg |
17 | 2020 | 7 | 18 | Wednesday | Hamburg |
18 | 2020 | 7 | 19 | Thursday | Hamburg |
19 | 2020 | 7 | 20 | Friday | Hamburg |
20 | 2020 | 7 | 21 | Saturday | Hamburg |
21 | 2020 | 7 | 21P | Saturday | Hamburg |
22 | 2020 | 7 | 24 | Tuesday | Hamburg |
23 | 2020 | 7 | 24P | Tuesday | Munich |
24 | 2020 | 7 | 25 | Wednesday | Hamburg |
25 | 2020 | 7 | 26 | Thursday | Hamburg |
26 | 2020 | 7 | 27 | Friday | Hamburg |
27 | 2020 | 7 | 28 | Saturday | Hamburg |
28 | 2020 | 7 | 28P | Saturday | Hamburg |
29 | 2020 | 7 | 31 | Tuesday | Hamburg |
30 | 2020 | 7 | 31P | Tuesday | Munich |
Have shipments want to order, or have more questions about shipping from China, why not contact with our sales now?