Home>> Resource >> >>Freight News>>NYK lines between China and CAanada
NYK lines between China and CAanada. shipping from China to sLOS ANGELES, CA OAKLAND, CA
NP2: North Pacific 1 | NYK Line-NP1. Port Rotation: Hong Kong-
Kaohsiung-
Shanghai-
(WGQ)-
Busan-
Tacoma-
Seattle-
Vancouver-
Yokohama-
Busan-
Kwangyang-
Hong Kong-
Turnaround.
| E/B | VAN | TIW | SEA | W/B | PUS | KHH | SIN | LCH | DCB | HKG | YTN | ||
| SIN | 21 | 25 | 26 | VAN | 16 | 19 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | ||
| LCH | 18 | 22 | 23 | TIW | 14 | 17 | 22 | 25 | 29 | 30 | 31 | ||
| DCB | 14 | 18 | 19 | SEA | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | ||
| HKG | 13 | 17 | 18 | ||||||||||
| YTN | 12 | 16 | 17 |
NP2: North Pacific 2 | NYK Line-NP2. Port Rotation: Hong Kong-
Kaohsiung-
Shanghai-
(WGQ)-
Busan-
Tacoma-
Seattle-
Vancouver-
Yokohama-
Busan-
Kwangyang-
Hong Kong-
Turnaround,
| E/B | TIW | SEA | VAN | W/B | YOK | PUS | KAN | HKG | YTN | KHH | SHA(WGQ) | ||
| HKG | 17 | 19 | 21 | TIW | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||
| YTN | 16 | 18 | 20 | SEA | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | ||
| KHH | 15 | 17 | 19 | VAN | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||
| SHA(WGQ) | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
| PUS | 10 | 12 | 14 |
NP3: North Pacific 3 | NYK Line-NP3. Port Rotation:Qingdao-
Ningbo-
Shanghai (Yangshan)-
Busan-
Vancouver-
Tacoma-
Tokyo-
Nagoya-
Kobe-
Qingdao.
| E/B | VAN | TIW | W/B | TYO | NGO | UKB | TAO | NGB | SHA (YAN) | PUS | |
| TAO | 17 | 19 | TIW | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | |
| NGB | 15 | 17 | VAN | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | |
| SHA (YAN) | 13 | 15 | |||||||||
| PUS | 11 | 13 |
PA1: North Pacific | NYK Line-PA1. Port Rotation: Shanghai-
Busan-
Kobe-
Nagoya-
Tokyo-
Tacoma-
Vancouver-
Oakland-
Los Angeles-
Manzanillo-
(Panama)-
Savannah-
Norfolk-
New York City-
Halifax.
| E/B | TIW | VAN | OAK | LAX | MIT | SAV | ORF | NYC | HAL | W/B | YOK | SHA | PUS | UKB | NGO | TYO | ||
| YOK | 19 | 20 | 23 | 25 | 34 | 39 | 41 | 42 | 45 | HAL | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | ||
| SHA | 16 | 17 | 20 | 22 | 31 | 36 | 38 | 39 | 42 | NYC | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | ||
| PUS | 14 | 15 | 18 | 20 | 29 | 34 | 36 | 37 | 40 | ORF | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | ||
| UKB | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | 34 | 35 | 38 | SAV | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | ||
| NGO | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 30 | 32 | 33 | 36 | MIT | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
| TYO | 9 | 10 | 13 | 15 | 24 | 29 | 31 | 32 | 35 | LAX | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
| OAK | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
Have shipments want to order, or have more questions about shipping from China, why not contact with our sales now?