shipping from china to Caucedo

Home >>Shipping From China >> Shipping from China To Caucedo

Shipping from China To Caucedo From Ports Of China

Below are the sea freight rates update from China To Caucedo

POL POD 20GP 40GP 40HQ Free day Delivery time Validity
Shenzhen Caucedo $2,200 $2,300 $2,300 14 days 41 days 9.04-9.14
Qingdao Caucedo $2,200 $2,300 $2,300 14 days 36 days 9.04-9.14
Tianjin Caucedo $2,200 $2,300 $2,300 14 days 40 days 9.04-9.14
Ningbo Caucedo $2,200 $2,300 $2,300 14 days 35 days 9.04-9.14
Shanghai Caucedo $2,200 $2,300 $2,300 14 days 34 days 9.04-9.14
Huangpu Caucedo $2,250 $2,400 $2,400 14 days 43 days 9.04-9.14
Foshan Caucedo $2,250 $2,400 $2,400 14 days 43 days 9.04-9.14
Shantou Caucedo $2,280 $2,450 $2,450 14 days 42 days 9.04-9.14
Nantong Caucedo $2,295 $2,485 $2,485 14 days 38 days 9.04-9.14
Taizhou Caucedo $2,295 $2,485 $2,485 14 days 42 days 9.04-9.14

Main port of China To port of Caucedo FCL Sea freight Update

$2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
POL POD Mode Effective date Expiry date 20'GP Free Day
Shanghai Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Ningbo Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Chiwan Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Hong Kong Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Qingdao Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Shekou Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Shenzhen Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Yantian Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Xiamen Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Kaohsiung Caucedo CY-CY 9.03 9.14 14
Busan (Korea) Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Beijiao Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Chongqing Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,265 14
Dalian Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Foshan Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Fuzhou Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Huangpu Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Jiangmen Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Jiujiang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,170 14
Jiujiang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,100 14
Nanjing Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,120 14
Nansha Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Nantong Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,095 14
Rongqi Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Shantou Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,140 14
Shunde Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Wuhan Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,170 14
Xiaolan Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Lianyungang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Xingang(Tianjin) Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Zhangjiagang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,095 14
Zhanjiang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,150 14
Zhenjiang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,095 14
Zhongshan Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Zhuhai Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,110 14
Keelung Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Taichung Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Ho Chi Minh City Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,100 14
Laem Chabang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,100 14
Manila Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,100 14
Pasir Gudang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,150 14
Penang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,100 14
Port Kelang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,150 14
Singapore Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,050 14
Jakarta Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,100 14
Belawan Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,300 14
Semarang Caucedo CY-CY 9.03 9.14 $2,300 14

Shipping from China by sea freight from all ports of China, the price list for 20FT/ 40 FT / 40 HQ container. from shipping companies such COSCO shipping, MSK shipping lines. The sea freight are different weekly.