China Region Code list
China Region Code list
| Domestic area code | Domestic region name | Domestic area nature mark |
| 11013 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Dongcheng Park) | |
| 11019 | Dongcheng District | 9 |
| 11023 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Xicheng Park) | |
| 11029 | Xicheng District | 9 |
| 11039 | Chongwen District | 9 |
| 11049 | Xuanwu District | 9 |
| 11053 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Chaoyang Park) | B |
| 11059 | Chaoyang District | 9 |
| 11063 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Fengtai Park) | B |
| 11069 | Fengtai District | 9 |
| 11073 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Shijingshan Park) | |
| 11079 | Shijingshan | 9 |
| 11083 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Haidian Park) | B |
| 11089 | Haidian District Other | 9 |
| 11093 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Mentougou Park) | |
| 11099 | Mentougou | 9 |
| 11103 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Fangshan Park) | |
| 11109 | Fangshan | 9 |
| 11113 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Shunyi Park) | |
| 11115 | Beijing Tianzhu Export Processing Zone | |
| 11116 | Beijing Tianzhu Comprehensive Bonded Zone | |
| 11119 | Shunyi | 9 |
| 11123 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Changping Park) | B |
| 11129 | Changping | 9 |
| 11132 | Beijing Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 11133 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Daxing-Yizhuang Park) | B |
| 11139 | Daxing Others | 9 |
| 1113W | Beijing Yizhuang Bonded Logistics Center | |
| 11143 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Tongzhou Park) | |
| 11149 | Tong County | 9 |
| 11153 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Huairou Park) | |
| 11159 | Huairou | 9 |
| 11163 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Pinggu Park) | |
| 11169 | Pinggu | 9 |
| 11173 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Yanqing Park) | |
| 11179 | Yanqing | 9 |
| 11183 | Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone (Miyun Park) | |
| 11189 | Miyun | 9 |
| 11909 | Beijing Other | 9 |
| 12019 | Heping District | 2 |
| 12029 | Hedong District | 2 |
| 12039 | Hexi District | 2 |
| 12043 | Tianjin New Technology Industrial Park | B |
| 12049 | Nankai District Others | 2 |
| 12059 | Hebei District | 2 |
| 12069 | Hongqiao District | 2 |
| 12072 | Tianjin Economic-Technological Development Zone | 3 |
| 12074 | Tianjin Port Free Trade Zone | A |
| 12075 | Tianjin Export Processing Zone | |
| 12076 | Tianjin Dongjiang Bonded Port Area | 2 |
| 12077 | Tianjin Bonded Logistics Park | 2 |
| 12079 | Binhai New Area (Tanggu Other) | 2 |
| 1207W | Tianjin Economic-Technological Development Zone Bonded Logistics Center | |
| 12089 | Binhai New Area (Hangu) | 2 |
| 12099 | Binhai New Area (Dagang) | 2 |
| 12106 | Tianjin Binhai New Area Comprehensive Bonded Zone | 6 |
| 12109 | Dongli District | 2 |
| 12119 | Xiqing District | 2 |
| 12129 | Jinnan District | 2 |
| 12139 | Beichen District | 2 |
| 12149 | Ninghe County | 2 |
| 12159 | Wuqing County | 2 |
| 12169 | Jinghai County | 2 |
| 12179 | Baodi County | 2 |
| 12189 | Ji County | 2 |
| 12909 | Tianjin Others | 2 |
| 13013 | Shijiazhuang High-tech Industrial Development Experimental Zone | B |
| 13016 | Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone | |
| 13019 | Shijiazhuang Others | 2 |
| 13022 | Caofeidian Economic and Technological Development Zone | |
| 13026 | Caofeidian Comprehensive Bonded Zone | |
| 13029 | Tangshan | |
| 1302W | Tangshan Port Jingtang Port Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 13032 | Qinhuangdao Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 13035 | Hebei Qinhuangdao Export Processing Zone | 2 |
| 13039 | Qinhuangdao Others | 2 |
| 13049 | Handan | |
| 13059 | Xingtai | |
| 13063 | Baoding High-tech Industrial Development Zone | B |
| 13069 | Baoding Other | |
| 13079 | Zhangjiakou | |
| 13089 | Chengde | |
| 13099 | Cangzhou | |
| 13105 | Hebei Langfang Export Processing Zone | |
| 13109 | Langfang | |
| 13119 | Hengshui | |
| 13129 | Wuan | |
| 1312W | Hebei Wuan Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 13909 | Hebei Others | |
| 14012 | Shanxi Taiyuan Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 14013 | Taiyuan High-tech Industrial Development Zone | B |
| 14016 | Taiyuan Wusu Comprehensive Bonded Zone | |
| 14019 | Taiyuan Others | 2 |
| 14022 | Datong Economic and Technological Development Zone | 2 |
| 14029 | Datong | |
| 14039 | Yangquan | |
| 14049 | Changzhi | |
| 14059 | Jincheng | |
| 1405W | Shanxi Lanhua Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 14069 | Shuozhou | |
| 14079 | Yanbei | |
| 14089 | Xinzhou | |
| 14099 | Luliang | |
| 14102 | Jinzhong Economic and Technological Development Zone | 2 |
| 14109 | Jinzhong | |
| 14119 | Linfen | |
| 1411W | Shanxi Fanglue Bonded Logistics Center | |
| 14129 | Yuncheng | |
| 14139 | Gujiao | |
| 14909 | Shanxi Others | |
| 15015 | Hohhot Export Processing Zone, Inner Mongolia | |
| 15019 | Hohhot | |
| 15023 | Baotou High-tech Industrial Development Zone | B |
| 15029 | Baotou Other | |
| 15039 | Wuhai | |
| 15049 | Chifeng | |
| 1504W | Chifeng Bonded Logistics Center | |
| 15059 | Erlian | 2 |
| 15066 | Manzhouli Comprehensive Bonded Zone | |
| 15069 | Manchuria | 2 |
| 15079 | Hulunbuir League | |
| 15089 | Jirim League | |
| 15099 | Xing'an League | |
| 15109 | Ulanqab League | |
| 15119 | Bayannur City | |
| 15129 | Yikezhao League | |
| 15139 | Alxa League | |
| 15149 | Xilin Gol League | |
| 15909 | Inner Mongolia Other | |
| 21012 | Shenyang Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 21013 | Shenyang Nanhu Science and Technology Development Zone | B |
| 21015 | Liaoning Shenyang and Zhangshi Export Processing Zone | |
| 21016 | Shenyang Comprehensive Bonded Zone | |
| 21019 | Shenyang Other | |
| 21022 | Dalian Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 21023 | Dalian High-tech Industrial Park | B |
| 21024 | Dalian Dayaowan Bonded Zone | A |
| 21025 | Liaoning Dalian Export Processing Zone | |
| 21026 | Dayaowan Bonded Port Area | |
| 21027 | Dalian Bonded Logistics Park | 2 |
| 21029 | Dalian Others | 2 |
| 21033 | Anshan High-tech Industrial Development Zone | B |
| 21039 | Anshan Others | |
| 21049 | Fushun | |
| 21059 | Benxi | |
| 21069 | Dandong | |
| 21079 | Jinzhou | |
| 21089 | Yingkou | |
| 2108W | Yingkou Port Bonded Logistics Center | |
| 21099 | Fuxin | |
| 21109 | Liaoyang | |
| 21119 | Panjin | |
| 2111W | Panjin Port Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 21129 | Tieling | |
| 2112W | Tieling Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 21139 | Chaoyang | |
| 21149 | Huludao City | |
| 21159 | Wafangdian | |
| 21169 | Haicheng | |
| 21179 | Xingcheng | |
| 21189 | Iron Law | |
| 21199 | Beipiao | |
| 21209 | Open Source | |
| 21909 | Liaoning Others | |
| 22012 | Changchun Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 22013 | Changchun Nanhu-Nanling New Technology Industrial Park | B |
| 22016 | Changchun Xinglong Comprehensive Bonded Zone | |
| 22019 | Changchun Others | 2 |
| 22023 | Jilin High-tech Industrial Development Zone | B |
| 22029 | Jilin Other | |
| 2202W | Jilin Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 22039 | Siping | |
| 22049 | Liaoyuan | |
| 22059 | Tonghua | |
| 22069 | White Mountain | |
| 22075 | Jilin Hunchun Export Processing Zone | |
| 22079 | Hunchun | 2 |
| 22089 | Pictures | |
| 22099 | White City | |
| 22109 | Yanbian | |
| 22119 | Gongzhuling | |
| 22129 | Meihekou | |
| 22139 | Ji'an | |
| 22149 | Huadian | |
| 22159 | Jiutai | |
| 22169 | Jiaohe | |
| 22179 | Songyuan | |
| 22189 | Yanji City | |
| 22909 | Jilin Other | |
| 23012 | Harbin Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 23013 | Harbin High-Tech Development Zone | B |
| 23016 | Harbin Comprehensive Bonded Zone | |
| 23019 | Harbin Others | 2 |
| 23029 | Qiqihar | |
| 23039 | Jixi | |
| 23049 | Hegang | |
| 23059 | Shuangyashan | |
| 23063 | Daqing High-tech Industrial Development Zone | B |
| 23069 | Daqing Other | |
| 23079 | Yichun | |
| 23089 | Jiamusi | |
| 23099 | Qitaihe | |
| 23109 | Mudanjiang | |
| 23119 | Heihe | 2 |
| 23126 | Suifenhe Comprehensive Bonded Zone | |
| 23129 | Suifenhe | 2 |
| 23139 | Songhua River | |
| 23149 | Suihua | |
| 23159 | Daxinganling | |
| 23169 | Acheng | |
| 23179 | Tongjiang | |
| 23189 | Fujin | |
| 23199 | Tieli | |
| 23209 | Mishan | |
| 23909 | Heilongjiang Others | |
| 31019 | Huangpu | 2 |
| 31029 | South City | 2 |
| 31039 | Luwan | 2 |
| 31043 | Shanghai Caohejing New Technology Development Zone | B |
| 31049 | Xuhui Other | 2 |
| 31052 | Shanghai Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 31059 | Changning | 2 |
| 31069 | Jing'an | 2 |
| 31079 | Putuo | 2 |
| 3107W | Shanghai Northwest Logistics Park Bonded Logistics Center | |
| 31089 | Zhabei | 2 |
| 31099 | Hongkou | 2 |
| 31109 | Yangpu | 2 |
| 31112 | Shanghai Minhang Economic and Technological Development Zone | 2 |
| 31113 | Shanghai Pujiang Hi-Tech Park | B |
| 31115 | Shanghai Caohejing Export Processing Zone | 2 |
| 31119 | Minhang Others | 2 |
| 31129 | Baoshan | 2 |
| 31145 | Shanghai Jiading Export Processing Zone | 2 |
| 31149 | Jiading | 2 |
| 31159 | Chuansha | 2 |
| 31162 | Shanghai Minhang Economic and Technological Development Zone (Lingang New City) | 3 |
| 31166 | Yangshan Free Trade Port Area | 2 |
| 31169 | Nanhui | 2 |
| 31175 | Shanghai Minhang Export Processing Zone | 2 |
| 31179 | Fengxian | 2 |
| 31185 | Shanghai Songjiang Export Processing Zone | |
| 31189 | Songjiang | 2 |
| 31199 | Jinshan | 2 |
| 31205 | Shanghai Qingpu Export Processing Zone | 2 |
| 31209 | Qingpu | 2 |
| 31219 | Chongming | 2 |
| 31222 | Shanghai Pudong New Area | 3 |
| 31224 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone | A |
| 31225 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone South Area | |
| 31226 | Shanghai Pudong Airport Comprehensive Bonded Zone | 2 |
| 31227 | Shanghai Bonded Logistics Park | 2 |
| 31229 | Pudong Others | 2 |
| 31909 | Shanghai Other | 2 |
| 32013 | Nanjing Pukou High-tech Export-oriented Development Zone | B |
| 32015 | Jiangsu Nanjing Export Processing Zone | |
| 32016 | Nanjing Comprehensive Bonded Zone | |
| 32019 | Nanjing Other | |
| 3201W | Nanjing Longtan Port Bonded Logistics Center | |
| 32023 | Wuxi High-tech Industrial Development Zone | B |
| 32025 | Jiangsu Wuxi Export Processing Zone | |
| 32026 | Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone | |
| 32029 | Wuxi Other | |
| 32039 | Xuzhou | |
| 3203W | Xuzhou Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 32043 | Changzhou High-tech Industrial Development Zone | B |
| 32045 | Jiangsu Changzhou Export Processing Zone | |
| 32046 | Changzhou Comprehensive Bonded Zone | |
| 32049 | Changzhou Other | |
| 32052 | Suzhou Industrial Park | 3 |
| 32053 | Suzhou High-tech Industrial Development Zone | B |
| 32055 | Jiangsu Suzhou Industrial Park Processing Zone | |
| 32056 | Suzhou Industrial Park Comprehensive Bonded Zone, Suzhou High-tech Comprehensive Bonded Zone | |
| 32059 | Suzhou Other | |
| 32062 | Nantong Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 32065 | Jiangsu Nantong Export Processing Zone | |
| 32066 | Nantong Comprehensive Bonded Zone | |
| 32069 | Nantong Other | 2 |
| 3206W | Rugao Port Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 32072 | Lianyungang Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 32075 | Jiangsu Lianyungang Export Processing Zone | 2 |
| 32079 | Lianyungang Others | 2 |
| 3207W | Lianyungang Bonded Logistics Center | |
| 32085 | Jiangsu Huaian Export Processing Zone | |
| 32086 | Huaian Comprehensive Bonded Zone | |
| 32089 | Huaian City | |
| 32096 | Yancheng Comprehensive Bonded Zone | |
| 32099 | Yancheng | |
| 3209W | Dafeng Port Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 32105 | Jiangsu Yangzhou Export Processing Zone | |
| 32106 | Yangzhou Comprehensive Bonded Zone | |
| 32109 | Yangzhou | |
| 32115 | Jiangsu Zhenjiang Export Processing Zone | |
| 32116 | Zhenjiang Comprehensive Bonded Zone | |
| 32119 | Zhenjiang | |
| 32125 | Jiangsu Taizhou Export Processing Zone | |
| 32126 | Taizhou Comprehensive Bonded Zone | |
| 32129 | Taizhou | |
| 32139 | Yizheng | |
| 32145 | Jiangsu Changshu Export Processing Zone | |
| 32146 | Changshu Comprehensive Bonded Zone | |
| 32149 | Changshu | |
| 32154 | Jiangsu Zhangjiagang Free Trade Zone | A |
| 32156 | Zhangjiagang Free Trade Port Area | |
| 32157 | Zhangjiagang Bonded Logistics Park | |
| 32159 | Zhangjiagang Other | |
| 32166 | Jiangyin Comprehensive Bonded Zone | |
| 32169 | Jiangyin | |
| 3216W | Jiangyin Bonded Logistics Center | |
| 32179 | Suqian | |
| 32189 | Danyang | |
| 32199 | Dongtai | |
| 32209 | Xinghua | |
| 32229 | Yixing | |
| 32235 | Jiangsu Kunshan Export Processing Zone | |
| 32236 | Kunshan Comprehensive Bonded Zone | |
| 32239 | Kunshan | |
| 32249 | Qidong | |
| 32255 | Jiangsu Wujiang Export Processing Zone | |
| 32256 | Wujiang Comprehensive Bonded Zone | |
| 32259 | Wujiang City | |
| 32266 | Taicang Port Comprehensive Bonded Zone | |
| 32269 | Taicang City | |
| 3226W | Taicang Bonded Logistics Center | |
| 32546 | Wujin Comprehensive Bonded Zone | |
| 3256W | Jiangsu Haian Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 32909 | Jiangsu Other | |
| 33012 | Hangzhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 33013 | Hangzhou High-tech Industrial Development Zone | B |
| 33015 | Zhejiang Hangzhou Export Processing Zone | |
| 33019 | Hangzhou Other | |
| 33022 | Ningbo Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 33023 | Ningbo High-tech Industrial Development Zone | 3 |
| 33024 | Ningbo Beilun Port Bonded Zone | A |
| 33025 | Zhejiang Ningbo Export Processing Zone | 2 |
| 33026 | Ningbo Meishan Bonded Port Area | 2 |
| 33027 | Ningbo Bonded Logistics Park | 2 |
| 33029 | Ningbo Others | 2 |
| 3302W | Ningbo Lishe Bonded Logistics Center | |
| 33032 | Wenzhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 33039 | Wenzhou Other | 2 |
| 3303W | Wenzhou Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 33045 | Zhejiang Jiaxing Export Processing Zone | |
| 33046 | Jiaxing Comprehensive Bonded Zone | |
| 33049 | Jiaxing | |
| 33059 | Huzhou | |
| 33069 | Shaoxing | |
| 33072 | Jinhua Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 33076 | Jinyi Comprehensive Bonded Zone (Phase I) | |
| 33079 | Jinhua | |
| 33089 | Quzhou | |
| 33096 | Zhoushan Port Comprehensive Bonded Zone | |
| 33099 | Zhoushan | |
| 33109 | Lishui | |
| 33119 | Taizhou | |
| 33129 | Yuyao | |
| 33139 | Haining | |
| 33149 | Lanxi | |
| 33159 | Ryan | |
| 33169 | Xiaoshan | |
| 3316W | Hangzhou Bonded Logistics Center | |
| 33179 | country | |
| 33189 | Yiwu | |
| 3318W | Yiwu Bonded Logistics Center | |
| 33199 | Dongyang | |
| 33202 | Ningbo Hangzhou Bay Economic and Technological Development Zone | |
| 33205 | Zhejiang Cixi Export Processing Zone | |
| 33209 | Cixi | |
| 33219 | Fenghua | |
| 33229 | Zhuji | |
| 33239 | Huangyan | |
| 3352W | Ningbo Zhenhai Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 33909 | Zhejiang Others | |
| 34012 | Hefei Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 34013 | Hefei Science and Technology Industrial Park | B |
| 34015 | Anhui Hefei Export Processing Zone | 5 |
| 34016 | Hefei Comprehensive Bonded Zone | |
| 34019 | Hefei Other | 2 |
| 3401W | Hefei Airport Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 34022 | Wuhu Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 34023 | Wuhu High-tech Industrial Development Zone | |
| 34025 | Anhui Wuhu Export Processing Zone | |
| 34026 | Wuhu Comprehensive Bonded Zone | |
| 34029 | Wuhu Others | 2 |
| 34033 | Bengbu High-tech Industrial Development Zone | |
| 34039 | Bengbu | |
| 3403W | Bengbu (Northern Anhui) Bonded Logistics Center | |
| 34042 | Anhui Huainan Economic and Technological Development Zone | |
| 34043 | Huainan High-tech Industrial Development Zone | |
| 34049 | Huainan | |
| 34052 | Maanshan Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 34053 | Ma'anshan Cihu High-tech Industrial Development Zone | |
| 34056 | Ma'anshan Comprehensive Bonded Zone | |
| 34059 | Ma On Shan | |
| 34069 | Huaibei | |
| 34072 | Tongling Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 34079 | Tongling | |
| 34082 | Anqing Tongcheng Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 34089 | Anqing | |
| 3408W | Anqing (Southwest Anhui) Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 34099 | Huangshan | |
| 34109 | Fuyang | |
| 34119 | Suzhou | |
| 34122 | Chuzhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 34129 | Chuzhou | |
| 34132 | Anhui Lu'an Economic and Technological Development Zone | |
| 34139 | Lu'an | |
| 34142 | Xuancheng Ningguo Economic and Technological Development Zone | |
| 34149 | Xuancheng | |
| 3414W | Anhui Wandongnan Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 34159 | Chaohu | |
| 34162 | Chizhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 34169 | Chizhou | |
| 34179 | Bozhou | |
| 34909 | Anhui Others | |
| 35012 | Fuzhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 35013 | Fuzhou Science and Technology Park | B |
| 35014 | Fujian Mawei Bonded Zone | A |
| 35015 | Fujian Fuzhou and Fuqing Export Processing Zone | 8 |
| 35016 | Fuzhou Bonded Port Area | |
| 35017 | Fuzhou Bonded Logistics Park | 2 |
| 35019 | Fuzhou Other | 2 |
| 35021 | Xiamen Special Economic Zone | 1 |
| 35023 | Xiamen Torch High-tech Industrial Development Zone | B |
| 35024 | Xiamen Xiangyu Free Trade Zone | A |
| 35025 | Fujian Xiamen Export Processing Zone | |
| 35026 | Xiamen Haicang Bonded Port Area | |
| 35027 | Xiamen Xiangyu Bonded Logistics Park | 1 |
| 35029 | Xiamen Other | 2 |
| 3502W | Xiamen Torch (Xiang'an) Bonded Logistics Center | |
| 35039 | Putian | 8 |
| 35049 | Sanming | |
| 35055 | Fujian Quanzhou Export Processing Zone | 8 |
| 35056 | Quanzhou Comprehensive Bonded Zone | |
| 35059 | Quanzhou | 8 |
| 35069 | Zhangzhou | 8 |
| 35079 | Nanping | 8 |
| 35089 | Ningde | 8 |
| 35099 | Longyan | 8 |
| 35109 | Wing On | 8 |
| 35119 | Stone Lion | 8 |
| 35128 | Pingtan Comprehensive Experimental Zone | 8 |
| 35129 | Pingtan | |
| 35909 | Fujian Others | 8 |
| 36012 | Nanchang Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 36013 | Nanchang High-tech Industrial Development Zone | B |
| 36015 | Jiangxi Nanchang Export Processing Zone | |
| 36016 | Nanchang Comprehensive Bonded Zone | |
| 36019 | Nanchang Other | |
| 3601W | Nanchang Bonded Logistics Center | |
| 36023 | Jingdezhen High-tech Industrial Development Zone | B |
| 36029 | Jingdezhen | |
| 36032 | Pingxiang Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 36039 | Pingxiang | |
| 36042 | Jiujiang Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 36045 | Jiangxi Jiujiang Export Processing Zone | 2 |
| 36049 | Jiujiang | 2 |
| 36053 | Xinyu High-tech Industrial Development Zone | B |
| 36059 | Xinyu | |
| 36063 | Yingtan High-tech Industrial Development Zone | |
| 36069 | Yingtan | |
| 36072 | Ganzhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 36075 | Jiangxi Ganzhou Export Processing Zone | |
| 36076 | Ganzhou Comprehensive Bonded Zone | |
| 36079 | Ganzhou | |
| 3607W | Longnan Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 36082 | Yichun Economic and Technological Development Zone | |
| 36089 | Yichun | |
| 36092 | Shangrao Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 36099 | Shangrao | |
| 36102 | Jinggangshan Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 36105 | Jinggangshan Export Processing Zone | |
| 36109 | Ji'an | |
| 36119 | Fuzhou | |
| 36129 | Ruichang | |
| 36909 | Jiangxi Others | |
| 37013 | Jinan High-tech Industrial Development Zone | B |
| 37015 | Shandong Jinan Export Processing Zone | |
| 37016 | Jinan Comprehensive Bonded Zone | |
| 37019 | Jinan Other | |
| 37022 | Qingdao Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 37023 | Qingdao High-tech Industrial Development Zone | B |
| 37024 | Qingdao Free Trade Zone | A |
| 37025 | Shandong Qingdao Export Processing Zone | |
| 37026 | Qingdao Qianwan Bonded Port Area | 2 |
| 37027 | Qingdao Bonded Logistics Park | 2 |
| 37029 | Qingdao Other | 2 |
| 3702W | Qingdao Bonded Logistics Center | |
| 37033 | Zibo High-tech Industrial Development Zone | B |
| 37039 | Zibo | |
| 3703W | Zibo Bonded Logistics Center | |
| 37049 | Zaozhuang | |
| 37056 | Dongying Comprehensive Bonded Zone | |
| 37059 | Dongying | |
| 37062 | Yantai Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 37065 | Shandong Yantai Export Processing Zone | |
| 37069 | Yantai Others | 2 |
| 37073 | Weifang High-tech Industrial Development Zone | B |
| 37075 | Shandong Weifang Export Processing Zone | |
| 37076 | Weifang Comprehensive Bonded Zone | |
| 37079 | Weifang Others | |
| 37089 | Jining | |
| 37099 | Taian | |
| 37103 | Weihai Torch High-tech Industrial Development Zone | B |
| 37105 | Shandong Weihai Export Processing Zone | |
| 37106 | Weihai Comprehensive Bonded Zone North Area | |
| 37109 | Weihai Others | |
| 37119 | sunshine | |
| 3711W | Rizhao Bonded Logistics Center | |
| 37129 | Binzhou, Shandong Province Other | |
| 3712W | Luzhong Yunda Bonded Logistics Center | |
| 37139 | Texas | |
| 37149 | Liaocheng | |
| 37156 | Linyi Comprehensive Bonded Zone | |
| 37159 | Linyi | |
| 37169 | Heze | |
| 37179 | Qingzhou | |
| 37189 | Longkou | |
| 37199 | Qufu | |
| 37209 | Laiwu | |
| 37219 | Xintai | |
| 37229 | Jiaozhou | |
| 37239 | Zhucheng | |
| 3723W | Qingdao Free Trade Port Area Zhucheng Functional Area Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 37249 | Laiyang | |
| 37259 | Tengzhou | |
| 37266 | Weihai Comprehensive Bonded Zone South Area | |
| 37269 | Wenden | |
| 37279 | Rongcheng | |
| 37289 | Jimo | |
| 37299 | Pingdu | |
| 37909 | Shandong Others | |
| 41012 | Zhengzhou Economic and Technological Development Zone | 2 |
| 41013 | Zhengzhou High-tech Development Zone | B |
| 41015 | Henan Zhengzhou Export Processing Zone | |
| 41016 | Xinzheng Comprehensive Bonded Zone | |
| 41018 | Zhengzhou Airport Economic Comprehensive Experimental Zone | |
| 41019 | Zhengzhou Other | 2 |
| 4101W | Henan Bonded Logistics Center | |
| 41029 | Kaifeng | |
| 41033 | Luoyang High-tech Industrial Development Zone | B |
| 41039 | Luoyang Other | |
| 41049 | Pingdingshan | |
| 41059 | Anyang | |
| 41069 | Hebi | |
| 41079 | Xinxiang | |
| 41089 | Jiaozuo | |
| 4108W | Henan Dezhong Bonded Logistics Center | |
| 41099 | Puyang | |
| 41109 | Xuchang | |
| 41119 | Luohe | |
| 41129 | Sanmenxia | |
| 41139 | Shangqiu | |
| 4113W | Henan Shangqiu Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 41149 | Zhoukou | |
| 41159 | Zhumadian | |
| 41166 | Nanyang Wolong Comprehensive Bonded Zone | |
| 41169 | Nanyang | |
| 41179 | Xinyang | |
| 41189 | Yima | |
| 41199 | Ruzhou | |
| 41209 | Jiyuan | |
| 41219 | Yuzhou | |
| 41229 | Weihui | |
| 41239 | Huixian | |
| 41249 | Biyang | |
| 41909 | Henan Others | |
| 42012 | Wuhan Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 42013 | Wuhan East Lake New Technology Development Zone | B |
| 42015 | Hubei Wuhan Export Processing Zone | |
| 42016 | Wuhan East Lake Comprehensive Bonded Zone | |
| 42019 | Wuhan Other | 2 |
| 4201W | Wuhan Dongxihu Bonded Logistics Center | |
| 42022 | Huangshi Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 42029 | Yellowstone | |
| 4202W | Huangshi Qipanzhou Bonded Logistics Center | |
| 42039 | Shiyan | |
| 42049 | Shashi | |
| 42059 | Yichang | |
| 4205W | Yichang Three Gorges Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 42062 | Xiangyang Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 42063 | Xiangyang High-tech Industrial Development Zone | B |
| 42069 | Xiangyang Others | |
| 4206W | Xiangyang Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 42079 | Ezhou | |
| 42089 | Jingmen | |
| 42099 | Huanggang | |
| 42109 | Xiaogan | |
| 42119 | Xianning | |
| 42122 | Jingzhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
| 42129 | Jingzhou | |
| 42139 | Yunyang | |
| 42149 | Western Hubei | |
| 42159 | Suizhou | |
| 42169 | Laohekou | |
| 42179 | Zaoyang | |
| 42189 | Shennongjia | |
| 42506 | Wuhan New Port Airport | |
| 42909 | Hubei Others | |
| 43012 | Changsha Economic and Technological Development Zone | |
| 43013 | Changsha Science and Technology Development Zone | B |
| 43016 | Changsha Huanghua Comprehensive Bonded Zone | |
| 43019 | Changsha Other | 2 |
| 4301W | Changsha Jinxia Bonded Logistics Center | |
| 43023 | Zhuzhou High-tech Industrial Development Zone | B |
| 43029 | Zhuzhou Other | |
| 4302W | Zhuzhou Tongtangwan Bonded Logistics Center (Type B) | |
| 43032 | Xiangtan Economic and Technological Development Zone | |
| 43033 | Xiangtan High-tech Industrial Development Zone | |
| 43036 | Xiangtan Comprehensive Bonded Zone | |
| 43039 | Xiangtan | |
| 43043 | Hengyang High-tech Industrial Development Zone | |
| 43046 | Hengyang Comprehensive Bonded Zone | |
| 43049 | Hengyang | |
| 43059 | Shaoyang | |
| 43066 | Yueyang Chenglingji Comprehensive Bonded Zone | |
| 43069 | Yueyang | 2 |
| 43072 | Changde Economic and Technological Development Zone | |
| 43073 | Changde High-tech Industrial Development Zone | |
| 43079 | Changde | |
| 43089 | Zhangjiajie | |
| 43093 | Yiyang High-tech Industrial Development Zone | |
| 43099 | Yiyang | |
| 43109 | Loudi | |
| 43115 | Hunan Chenzhou Export Processing Zone | |
| 43116 | Chenzhou Comprehensive Bonded Zone | |
| 43119 | Chenzhou | |
| 43129 | Yongzhou | |
| 43139 | Huaihua | |
| 43149 | Xiangxi | |
| 43159 | Liling | |
| 43169 | Xiangxiang | |
| 43179 | Leiyang | |
| 43189 | Miluo | |
| 43199 | Tsu | |
| 43202 | Liuyang Economic and Technological Development Zone | |
| 43209 | Liuyang Others | |
| 43909 | Hunan Others | |
| 44012 | Guangzhou Economic and Technological Development Zone | 3 |
