Origin Region Code List
Origin Region Code List
| Code | iso2 | iso3 | 中文名称 | English name | classification code |
| 002 | AC | 大西洋群岛 | Atlantic Ocean Islands | 9002 | |
| 004 | AF | AFG | 阿富汗 | Afghanistan | 1004 |
| 004001 | AF001 | AFG001 | 巴达赫尚(阿富汗) | Badakhshan, Afghanistan | 1004001 |
| 004004 | AF004 | AFG004 | 巴德吉斯(阿富汗) | Badghis, Afghanistan | 1004004 |
| 004007 | AF007 | AFG007 | 巴格兰(阿富汗) | Baghlan, Afghanistan | 1004007 |
| 004010 | AF010 | AFG010 | 巴尔赫(阿富汗) | Balkh, Afghanistan | 1004010 |
| 004013 | AF013 | AFG013 | 巴米扬(阿富汗) | Bamian, Afghanistan | 1004013 |
| 004016 | AF016 | AFG016 | 法拉(阿富汗) | Farah, Afghanistan | 1004016 |
| 004019 | AF019 | AFG019 | 法里布亚(阿富汗) | Faryab, Afghanistan | 1004019 |
| 004022 | AF022 | AFG022 | 加兹尼(阿富汗) | Ghazni, Afghanistan | 1004022 |
| 004025 | AF025 | AFG025 | 古尔(阿富汗) | Ghor, Afghanistan | 1004025 |
| 004028 | AF028 | AFG028 | 赫尔曼德(阿富汗) | Helmand, Afghanistan | 1004028 |
| 004031 | AF031 | AFG031 | 赫拉德(阿富汗) | Herat, Afghanistan | 1004031 |
| 004034 | AF034 | AFG034 | 朱兹詹(阿富汗) | Jowzjan, Afghanistan | 1004034 |
| 004037 | AF037 | AFG037 | 喀布尔(阿富汗) | Kabol, Afghanistan | 1004037 |
| 004040 | AF040 | AFG040 | 坎大哈(阿富汗) | Kandahar, Afghanistan | 1004040 |
| 004043 | AF043 | AFG043 | 卡皮萨(阿富汗) | Kapisa, Afghanistan | 1004043 |
| 004046 | AF046 | AFG046 | 昆都士(阿富汗) | Kunduz, Afghanistan | 1004046 |
| 004049 | AF049 | AFG049 | 库纳尔(阿富汗) | Konarha, Afghanistan | 1004049 |
| 004052 | AF052 | AFG052 | 拉格曼(阿富汗) | Laghman, Afghanistan | 1004052 |
| 004055 | AF055 | AFG055 | 卢格尔(阿富汗) | Lowgar, Afghanistan | 1004055 |
| 004058 | AF058 | AFG058 | 楠格哈尔(阿富汗) | Nangarhar, Afghanistan | 1004058 |
| 004061 | AF061 | AFG061 | 尼姆鲁兹(阿富汗) | Nimruz, Afghanistan | 1004061 |
| 004064 | AF064 | AFG064 | 乌鲁兹甘(阿富汗) | Oruzgan, Afghanistan | 1004064 |
| 004067 | AF067 | AFG067 | 帕克蒂亚(阿富汗) | Paktya, Afghanistan | 1004067 |
| 004070 | AF070 | AFG070 | 帕尔万(阿富汗) | Parvan, Afghanistan | 1004070 |
| 004073 | AF073 | AFG073 | 帕克提卡(阿富汗) | Paktika, Afghanistan | 1004073 |
| 004076 | AF076 | AFG076 | 萨曼甘(阿富汗) | Samangan, Afghanistan | 1004076 |
| 004079 | AF079 | AFG079 | 塔哈尔(阿富汗) | Takhar, Afghanistan | 1004079 |
| 004082 | AF082 | AFG082 | 瓦尔达克(阿富汗) | Vardak, Afghanistan | 1004082 |
| 004085 | AF085 | AFG085 | 查布尔(阿富汗) | Zabol, Afghanistan | 1004085 |
| 008 | AL | ALB | 阿尔巴尼亚 | Albania | 3008 |
| 008001 | AL001 | ALB001 | 培拉特(阿尔巴尼亚) | Berat, Albania | 3008001 |
| 008004 | AL004 | ALB004 | 迪勃拉(阿尔巴尼亚) | Dibre, Albania | 3008004 |
| 008007 | AL007 | ALB007 | 都拉斯(阿尔巴尼亚) | Durres, Albania | 3008007 |
| 008010 | AL010 | ALB010 | 爱尔巴桑(阿尔巴尼亚) | Elbasan, Albania | 3008010 |
| 008013 | AL013 | ALB013 | 费里(阿尔巴尼亚) | Fier, Albania | 3008013 |
| 008016 | AL016 | ALB016 | 吉诺卡斯特(阿尔巴尼亚) | Gjirokaster, Albania | 3008016 |
| 008019 | AL019 | ALB019 | 格拉姆什(阿尔巴尼亚) | Gramsh, Albania | 3008019 |
| 008022 | AL022 | ALB022 | 科洛涅(阿尔巴尼亚) | Kolonje, Albania | 3008022 |
| 008025 | AL025 | ALB025 | 科尔察(阿尔巴尼亚) | Korce, Albania | 3008025 |
| 008028 | AL028 | ALB028 | 克鲁亚(阿尔巴尼亚) | Kruje, Albania | 3008028 |
| 008031 | AL031 | ALB031 | 库克斯(阿尔巴尼亚) | Kukes, Albania | 3008031 |
| 008034 | AL034 | ALB034 | 莱什(阿尔巴尼亚) | Lezhe, Albania | 3008034 |
| 008037 | AL037 | ALB037 | 利布拉什德(阿尔巴尼亚) | Librazhd, Albania | 3008037 |
| 008040 | AL040 | ALB040 | 卢什涅(阿尔巴尼亚) | Lushnje, Albania | 3008040 |
| 008043 | AL043 | ALB043 | 马蒂(阿尔巴尼亚) | Mat, Albania | 3008043 |
| 008046 | AL046 | ALB046 | 米尔迪塔(阿尔巴尼亚) | Mirdite, Albania | 3008046 |
| 008049 | AL049 | ALB049 | 佩尔梅特(阿尔巴尼亚) | Permet, Albania | 3008049 |
| 008052 | AL052 | ALB052 | 波格拉德茨(阿尔巴尼亚) | Pogradec, Albania | 3008052 |
| 008055 | AL055 | ALB055 | 普克(阿尔巴尼亚) | Puke, Albania | 3008055 |
| 008058 | AL058 | ALB058 | 萨兰达(阿尔巴尼亚) | Sarande, Albania | 3008058 |
| 008061 | AL061 | ALB061 | 斯库台(阿尔巴尼亚) | Shkoder, Albania | 3008061 |
| 008064 | AL064 | ALB064 | 斯克拉巴里(阿尔巴尼亚) | Skrapar, Albania | 3008064 |
| 008067 | AL067 | ALB067 | 台佩莱纳(阿尔巴尼亚) | Tepelene, Albania | 3008067 |
| 008070 | AL070 | ALB070 | 地拉那(阿尔巴尼亚) | Tirane, Albania | 3008070 |
| 008073 | AL073 | ALB073 | 特罗波亚(阿尔巴尼亚) | Tropoje, Albania | 3008073 |
| 008076 | AL076 | ALB076 | 发罗拉(阿尔巴尼亚) | Vlore, Albania | 3008076 |
| 010 | AQ | ATA | 南极洲 | Antarctica | 9010 |
| 012 | DZ | DZA | 阿尔及利亚 | Algeria | 2012 |
| 012001 | DZ001 | DZA001 | 阿德拉尔(阿尔及利亚) | Adrar, Algeria | 2012001 |
| 012004 | DZ004 | DZA004 | 艾因迪夫拉(阿尔及利亚) | Ain Defla, Algeria | 2012004 |
| 012007 | DZ007 | DZA007 | 艾因泰穆尚特(阿尔及利亚) | Ain Temouchent, Algeria | 2012007 |
| 012010 | DZ010 | DZA010 | 阿尔及尔(阿尔及利亚) | Alger, Algeria | 2012010 |
| 012013 | DZ013 | DZA013 | 安纳巴(阿尔及利亚) | Annaba, Algeria | 2012013 |
| 012016 | DZ016 | DZA016 | 巴特纳(阿尔及利亚) | Batna, Algeria | 2012016 |
| 012019 | DZ019 | DZA019 | 巴亚兹(阿尔及利亚) | Bayadh, El, Algeria | 2012019 |
| 012022 | DZ022 | DZA022 | 贝沙尔(阿尔及利亚) | Bechar, Algeria | 2012022 |
| 012025 | DZ025 | DZA025 | 贝贾亚(阿尔及利亚) | Bejaia, Algeria | 2012025 |
| 012028 | DZ028 | DZA028 | 比斯克拉(阿尔及利亚) | Biskra, Algeria | 2012028 |
| 012031 | DZ031 | DZA031 | 卜利达(阿尔及利亚) | Blida, Algeria | 2012031 |
| 012034 | DZ034 | DZA034 | 布阿拉里季堡(阿尔及利亚) | Bordj Bou-Arreridj, Algeria | 2012034 |
| 012037 | DZ037 | DZA037 | 布维拉(阿尔及利亚) | Bouira, Algeria | 2012037 |
| 012040 | DZ040 | DZA040 | 布米尔达斯(阿尔及利亚) | Boumerdes, Algeria | 2012040 |
| 012043 | DZ043 | DZA043 | 谢利夫(阿尔及利亚) | Chlef, Algeria | 2012043 |
| 012046 | DZ046 | DZA046 | 君士坦丁(阿尔及利亚) | Constantine, Algeria | 2012046 |
| 012049 | DZ049 | DZA049 | 杰勒法(阿尔及利亚) | Djelfa, Algeria | 2012049 |
| 012052 | DZ052 | DZA052 | 盖勒马(阿尔及利亚) | Guelma, Algeria | 2012052 |
| 012055 | DZ055 | DZA055 | 盖尔达耶(阿尔及利亚) | Ghardaia, Algeria | 2012055 |
| 012058 | DZ058 | DZA058 | 伊利济(阿尔及利亚) | Illizi, Algeria | 2012058 |
| 012061 | DZ061 | DZA061 | 吉杰勒(阿尔及利亚) | Jijel, Algeria | 2012061 |
| 012064 | DZ064 | DZA064 | 汉舍莱(阿尔及利亚) | Khenchela, Algeria | 2012064 |
| 012067 | DZ067 | DZA067 | 艾格瓦特(阿尔及利亚) | Laghouat, Algeria | 2012067 |
| 012070 | DZ070 | DZA070 | 穆阿斯凯尔(阿尔及利亚) | Mascara, Algeria | 2012070 |
| 012073 | DZ073 | DZA073 | 麦迪亚(阿尔及利亚) | Medea, Algeria | 2012073 |
| 012076 | DZ076 | DZA076 | 米拉(阿尔及利亚) | Mila, Algeria | 2012076 |
| 012079 | DZ079 | DZA079 | 穆斯塔加奈姆(阿尔及利亚) | Mostaganem, Algeria | 2012079 |
| 012082 | DZ082 | DZA082 | 姆西拉(阿尔及利亚) | M'Sila, Algeria | 2012082 |
| 012085 | DZ085 | DZA085 | 纳马(阿尔及利亚) | Naama, Algeria | 2012085 |
| 012088 | DZ088 | DZA088 | 奥兰(阿尔及利亚) | Oran, Algeria | 2012088 |
| 012091 | DZ091 | DZA091 | 瓦尔格拉(阿尔及利亚) | Ouargla, Algeria | 2012091 |
| 012094 | DZ094 | DZA094 | 瓦德(阿尔及利亚) | Oued, El-, Algeria | 2012094 |
| 012097 | DZ097 | DZA097 | 乌姆布瓦吉(阿尔及利亚) | Oum-el-Bouaghi, Algeria | 2012097 |
| 012100 | DZ100 | DZA100 | 埃利赞(阿尔及利亚) | Relizane, Algeria | 2012100 |
| 012103 | DZ103 | DZA103 | 塞伊达(阿尔及利亚) | Saida, Algeria | 2012103 |
| 012106 | DZ106 | DZA106 | 塞提夫(阿尔及利亚) | Setif, Algeria | 2012106 |
| 012109 | DZ109 | DZA109 | 西迪贝勒阿巴斯(阿尔及利亚) | Sidi-Bel-Abbes, Algeria | 2012109 |
| 012112 | DZ112 | DZA112 | 斯基克达(阿尔及利亚) | Skikda, Algeria | 2012112 |
| 012115 | DZ115 | DZA115 | 苏格艾赫拉斯(阿尔及利亚) | Souk-Ahras, Algeria | 2012115 |
| 012118 | DZ118 | DZA118 | 塔曼拉塞特(阿尔及利亚) | Tamanrasset, Algeria | 2012118 |
| 012121 | DZ121 | DZA121 | 泰赖夫(阿尔及利亚) | Tarf, El-, Algeria | 2012121 |
| 012124 | DZ124 | DZA124 | 泰贝萨(阿尔及利亚) | Tebessa, Algeria | 2012124 |
| 012127 | DZ127 | DZA127 | 提亚雷特(阿尔及利亚) | Tiaret, Algeria | 2012127 |
| 012130 | DZ130 | DZA130 | 廷杜夫(阿尔及利亚) | Tindouf, Algeria | 2012130 |
| 012133 | DZ133 | DZA133 | 提帕萨(阿尔及利亚) | Tipaza, Algeria | 2012133 |
| 012136 | DZ136 | DZA136 | 提塞姆西勒特(阿尔及利亚) | Tissemsilt, Algeria | 2012136 |
| 012139 | DZ139 | DZA139 | 提济乌祖(阿尔及利亚) | Tizi-Ouzou, Algeria | 2012139 |
| 012142 | DZ142 | DZA142 | 特莱姆森(阿尔及利亚) | Tlemcen, Algeria | 2012142 |
| 016 | AS | ASM | 美属萨摩亚 | American Samoa | 6016 |
| 020 | AD | AND | 安道尔 | Andorra | 3020 |
| 020001 | AD001 | AND001 | 安道尔(安道尔) | Andorra-la-Vella, Andorra | 3020001 |
| 020004 | AD004 | AND004 | 卡尼略(安道尔) | Canillo, Andorra | 3020004 |
| 020007 | AD007 | AND007 | 恩坎普(安道尔) | Encamp, Andorra | 3020007 |
| 020010 | AD010 | AND010 | 拉马萨纳(安道尔) | La Massana, Andorra | 3020010 |
| 020013 | AD013 | AND013 | 莱塞斯卡尔德-恩戈尔达尼(安道尔) | Les Escaldes-Engordany, Andorra | 3020013 |
| 020016 | AD016 | AND016 | 奥尔迪诺(安道尔) | Ordino, Andorra | 3020016 |
| 020019 | AD019 | AND019 | 圣胡利亚-德洛里亚(安道尔) | Sant Julia de Loria, Andorra | 3020019 |
| 024 | AO | AGO | 安哥拉 | Angola | 2024 |
| 024001 | AO001 | AGO001 | 本戈(安哥拉) | Bengo, Angola | 2024001 |
| 024004 | AO004 | AGO004 | 本格拉(安哥拉) | Benguela, Angola | 2024004 |
| 024007 | AO007 | AGO007 | 比耶(安哥拉) | Bie, Angola | 2024007 |
| 024010 | AO010 | AGO010 | 卡宾达(安哥拉) | Cabinda, Angola | 2024010 |
| 024013 | AO013 | AGO013 | 万博(安哥拉) | Huambo, Angola | 2024013 |
| 024016 | AO016 | AGO016 | 威拉(安哥拉) | Huila, Angola | 2024016 |
| 024019 | AO019 | AGO019 | 宽多库邦戈(安哥拉) | Kuando Kubango, Angola | 2024019 |
| 024022 | AO022 | AGO022 | 北宽扎(安哥拉) | Kuanza Norte, Angola | 2024022 |
| 024025 | AO025 | AGO025 | 南宽扎(安哥拉) | Kuanza Sul, Angola | 2024025 |
| 024028 | AO028 | AGO028 | 库内内(安哥拉) | Kunene, Angola | 2024028 |
| 024031 | AO031 | AGO031 | 罗安达(安哥拉) | Luanda, Angola | 2024031 |
| 024034 | AO034 | AGO034 | 北隆达(安哥拉) | Lunda Norte, Angola | 2024034 |
| 024037 | AO037 | AGO037 | 南隆达(安哥拉) | Lunda Sul, Angola | 2024037 |
| 024040 | AO040 | AGO040 | 马兰热(安哥拉) | Malanje, Angola | 2024040 |
| 024043 | AO043 | AGO043 | 莫希科(安哥拉) | Moxico, Angola | 2024043 |
| 024046 | AO046 | AGO046 | 纳米贝(安哥拉) | Namibe, Angola | 2024046 |
| 024049 | AO049 | AGO049 | 威热(安哥拉) | Uige, Angola | 2024049 |
| 024052 | AO052 | AGO052 | 扎伊尔(安哥拉) | Zaire, Angola | 2024052 |
| 028 | AG | ATG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 5028 |
| 028001 | AG001 | ATG001 | 圣乔治(安提瓜和巴布达) | St.George, Antigua and Barbuda | 5028001 |
| 028004 | AG004 | ATG004 | 圣约翰(安提瓜和巴布达) | St.John's, Antigua and Barbuda | 5028004 |
| 028007 | AG007 | ATG007 | 圣玛丽(安提瓜和巴布达) | St.Mary, Antigua and Barbuda | 5028007 |
| 028010 | AG010 | ATG010 | 圣保罗(安提瓜和巴布达) | St.Paul, Antigua and Barbuda | 5028010 |
| 028013 | AG013 | ATG013 | 圣彼得(安提瓜和巴布达) | St.Peter, Antigua and Barbuda | 5028013 |
| 028016 | AG016 | ATG016 | 圣菲利普(安提瓜和巴布达) | St.Phillip, Antigua and Barbuda | 5028016 |
| 028019 | AG019 | ATG019 | 巴布达(安提瓜和巴布达) | Barbuda, Antigua and Barbuda | 5028019 |
| 028022 | AG022 | ATG022 | 雷东达(安提瓜和巴布达) | Redonda, Antigua and Barbuda | 5028022 |
| 031 | AZ | AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 1031 |
| 031001 | AZ001 | AZE001 | 纳希切万自治共和国(阿塞拜疆) | Nakhichevan, Azerbaijan | 1031001 |
| 031004 | AZ004 | AZE004 | 纳戈尔诺-卡拉马赫自治洲(阿塞拜疆) | Nagorny Karabakh, Azerbaijan | 1031004 |
| 031007 | AZ007 | AZE007 | 巴库市(阿塞拜疆) | Baki, Azerbaijan | 1031007 |
| 032 | AR | ARG | 阿根廷 | Argentina | 4032 |
| 032001 | AR001 | ARG001 | 布宜诺斯艾利斯(阿根廷) | Buenos Aires, Argentina | 4032001 |
| 032004 | AR004 | ARG004 | 卡塔马卡(阿根廷) | Catamarca, Argentina | 4032004 |
| 032007 | AR007 | ARG007 | 查科(阿根廷) | Chaco, Argentina | 4032007 |
| 032010 | AR010 | ARG010 | 丘布特(阿根廷) | Chubut, Argentina | 4032010 |
| 032013 | AR013 | ARG013 | 科尔多瓦(阿根廷) | Cordoba, Argentina | 4032013 |
| 032016 | AR016 | ARG016 | 科连特斯(阿根廷) | Corrientes, Argentina | 4032016 |
| 032019 | AR019 | ARG019 | 恩特雷里奥斯(阿根廷) | Entre Rios, Argentina | 4032019 |
| 032022 | AR022 | ARG022 | 福莫萨(阿根廷) | Formosa, Argentina | 4032022 |
| 032025 | AR025 | ARG025 | 胡胡伊(阿根廷) | Jujuy, Argentina | 4032025 |
| 032028 | AR028 | ARG028 | 拉潘帕(阿根廷) | La Pampa, Argentina | 4032028 |
| 032031 | AR031 | ARG031 | 拉里奥哈(阿根廷) | La Rioja, Argentina | 4032031 |
| 032034 | AR034 | ARG034 | 门多萨(阿根廷) | Mendoza, Argentina | 4032034 |
| 032037 | AR037 | ARG037 | 米西奥内斯(阿根廷) | Misiones, Argentina | 4032037 |
| 032040 | AR040 | ARG040 | 内乌肯(阿根廷) | Neuquen, Argentina | 4032040 |
| 032043 | AR043 | ARG043 | 内格罗河(阿根廷) | Rio Negro, Argentina | 4032043 |
| 032046 | AR046 | ARG046 | 萨尔塔(阿根廷) | Salta, Argentina | 4032046 |
| 032049 | AR049 | ARG049 | 圣胡安(阿根廷) | San Juan, Argentina | 4032049 |
| 032052 | AR052 | ARG052 | 圣路易斯(阿根廷) | San Luis, Argentina | 4032052 |
| 032055 | AR055 | ARG055 | 圣克鲁斯(阿根廷) | Santa Cruz, Argentina | 4032055 |
| 032058 | AR058 | ARG058 | 圣菲(阿根廷) | Santa Fe, Argentina | 4032058 |
| 032061 | AR061 | ARG061 | 圣地亚哥-德尔埃斯特罗(阿根廷) | Santiago del Estero, Argentina | 4032061 |
| 032064 | AR064 | ARG064 | 图库曼(阿根廷) | Tucuman, Argentina | 4032064 |
| 032067 | AR067 | ARG067 | 火地岛(阿根廷) | Tierra de Fuego, Argentina | 4032067 |
| 032070 | AR070 | ARG070 | 联邦首都区(阿根廷) | Capital Federal, Argentina | 4032070 |
| 036 | AU | AUS | 澳大利亚 | Australia | 6036 |
| 036001 | AU001 | AUS001 | 新南威尔士(澳大利亚) | New South Wales, Australia | 6036001 |
| 036004 | AU004 | AUS004 | 昆士兰(澳大利亚) | Queensland, Australia | 6036004 |
| 036007 | AU007 | AUS007 | 南澳大利亚(澳大利亚) | South Australia, Australia | 6036007 |
| 036010 | AU010 | AUS010 | 塔斯马尼亚(澳大利亚) | Tasmania, Australia | 6036010 |
| 036013 | AU013 | AUS013 | 维多利亚(澳大利亚) | Victoria, Australia | 6036013 |
| 036016 | AU016 | AUS016 | 西澳大利亚(澳大利亚) | Western Australia, Australia | 6036016 |
| 036019 | AU019 | AUS019 | 澳大利亚首都直辖区(澳大利亚) | Australian Capital Territory, Australia | 6036019 |
| 036022 | AU022 | AUS022 | 北部地方(澳大利亚) | Northern Territory, Australia | 6036022 |
| 040 | AT | AUT | 奥地利 | Austria | 3040 |
| 040001 | AT001 | AUT001 | 布尔根兰(奥地利) | Burgenland, Austria | 3040001 |
| 040004 | AT004 | AUT004 | 克恩滕(奥地利) | Karnten, Austria | 3040004 |
| 040007 | AT007 | AUT007 | 下奥地利(奥地利) | Niederosterreich, Austria | 3040007 |
| 040010 | AT010 | AUT010 | 上奥地利(奥地利) | Oberosterreich, Austria | 3040010 |
| 040013 | AT013 | AUT013 | 萨尔茨堡(奥地利) | Salzburg, Austria | 3040013 |
| 040016 | AT016 | AUT016 | 施泰尔马克(奥地利) | Steiermark, Austria | 3040016 |
| 040019 | AT019 | AUT019 | 蒂罗尔(奥地利) | Tirol, Austria | 3040019 |
| 040022 | AT022 | AUT022 | 福拉尔贝格(奥地利) | Vorarlberg, Austria | 3040022 |
| 040025 | AT025 | AUT025 | 维也纳(奥地利) | Wien, Austria | 3040025 |
| 044 | BS | BHS | 巴哈马 | Bahamas | 5044 |
| 044001 | BS001 | BHS001 | 大、小阿巴科岛(巴哈马) | Abaco, Great and Little, Bahamas | 5044001 |
| 044004 | BS004 | BHS004 | 阿克林(巴哈马) | Acklins, Bahamas | 5044004 |
| 044007 | BS007 | BHS007 | 安德罗斯(巴哈马) | Andros, Bahamas | 5044007 |
| 044010 | BS010 | BHS010 | 贝里群岛(巴哈马) | Berry Islands, Bahamas | 5044010 |
| 044013 | BS013 | BHS013 | 比米尼群岛(巴哈马) | Bimini Islands, Bahamas | 5044013 |
| 044016 | BS016 | BHS016 | 卡特群岛(巴哈马) | Cat Islands, Bahamas | 5044016 |
| 044019 | BS019 | BHS019 | 克鲁克德岛和长岛(巴哈马) | Crooked and Long Cay, Bahamas | 5044019 |
| 044022 | BS022 | BHS022 | 伊柳塞拉(巴哈马) | Eleuthera, Bahamas | 5044022 |
| 044025 | BS025 | BHS025 | 大埃克苏马岛和埃克苏马岛(巴哈马) | Exuma, Great, and Exuma Cays, Bahamas | 5044025 |
| 044028 | BS028 | BHS028 | 大巴哈马(巴哈马) | Grand Bahama, Bahamas | 5044028 |
| 044031 | BS031 | BHS031 | 哈伯岛(巴哈马) | Harbour Island, Bahamas | 5044031 |
| 044034 | BS034 | BHS034 | 大、小伊纳瓜(巴哈马) | Inagua, Great and Little, Bahamas | 5044034 |
| 044037 | BS037 | BHS037 | 长岛(巴哈马) | Long Island, Bahamas | 5044037 |
| 044040 | BS040 | BHS040 | 马亚瓜纳(巴哈马) | Mayaguana, Bahamas | 5044040 |
| 044043 | BS043 | BHS043 | 新普罗维登斯(巴哈马) | New Providence, Bahamas | 5044043 |
| 044046 | BS046 | BHS046 | 拉吉德岛(巴哈马) | Ragged Island, Bahamas | 5044046 |
| 044049 | BS049 | BHS049 | 拉姆岛(巴哈马) | Rum Cay, Bahamas | 5044049 |
| 044052 | BS052 | BHS052 | 圣萨尔瓦多(巴哈马) | San Salvador, Bahamas | 5044052 |
| 044055 | BS055 | BHS055 | 西班牙韦尔斯(巴哈马) | Spanish Wells, Bahamas | 5044055 |
| 048 | BH | BHR | 巴林 | Bahrain | 1048 |
| 048001 | BH001 | BHR001 | 中部(巴林) | Central, Bahrain | 1048001 |
| 048004 | BH004 | BHR004 | 哈德(巴林) | Hadd, Al, Bahrain | 1048004 |
| 048007 | BH007 | BHR007 | 吉德哈夫斯(巴林) | Jidd Hafs(Judd Hafs), Bahrain | 1048007 |
| 048010 | BH010 | BHR010 | 麦纳麦(巴林) | Manamah, Al, Bahrain | 1048010 |
| 048013 | BH013 | BHR013 | 穆哈拉格(巴林) | Muharraq, Al, Bahrain | 1048013 |
| 048016 | BH016 | BHR016 | 里法(巴林) | Rifa', Bahrain | 1048016 |
| 048019 | BH019 | BHR019 | 北部(巴林) | Shamaliyah, Al, Bahrain | 1048019 |
| 048022 | BH022 | BHR022 | 东部(巴林) | Sharqiyah, Ash, Bahrain | 1048022 |
| 048025 | BH025 | BHR025 | 锡特拉(巴林) | Sitrah, Bahrain | 1048025 |
| 048028 | BH028 | BHR028 | 西部(巴林) | Western, Bahrain | 1048028 |
| 048031 | BH031 | BHR031 | 哈马德(巴林) | Hammad, Bahrain | 1048031 |
| 048034 | BH034 | BHR034 | 伊萨城(巴林) | Madinat'Isa, Bahrain | 1048034 |
| 050 | BD | BGD | 孟加拉 | Bangladesh | 1050 |
| 050001 | BD001 | BGD001 | 吉大港(孟加拉国) | Chittagong, Bangladesh | 1050001 |
| 050004 | BD004 | BGD004 | 达卡(孟加拉国) | Dhaka, Bangladesh | 1050004 |
| 050007 | BD007 | BGD007 | 库尔纳(孟加拉国) | Khulna, Bangladesh | 1050007 |
| 050010 | BD010 | BGD010 | 拉杰沙希(孟加拉国) | Rajshahi, Bangladesh | 1050010 |
| 051 | AM | ARM | 亚美尼亚 | Armenia | 1051 |
| 051001 | AM001 | ARM001 | 久姆里(亚美尼亚) | Gyumri, Armenia | 1051001 |
| 051004 | AM004 | ARM004 | 基洛瓦坎(亚美尼亚) | Kirovakan, Armenia | 1051004 |
| 051007 | AM007 | ARM007 | 埃里温(亚美尼亚) | Yerevan, Armenia | 1051007 |
| 051010 | AM010 | ARM010 | 阿博维扬(亚美尼亚) | Abovyani, Armenia | 1051010 |
| 051013 | AM013 | ARM013 | 阿胡良(亚美尼亚) | Akhuryani, Armenia | 1051013 |
| 051016 | AM016 | ARM016 | 阿马西亚(亚美尼亚) | Amasiayi, Armenia | 1051016 |
| 051019 | AM019 | ARM019 | 阿尼(亚美尼亚) | Anii, Armenia | 1051019 |
| 051022 | AM022 | ARM022 | 阿帕兰(亚美尼亚) | Aparani, Armenia | 1051022 |
| 051025 | AM025 | ARM025 | 阿拉加茨(亚美尼亚) | Aragatsi, Armenia | 1051025 |
| 051028 | AM028 | ARM028 | 亚拉腊(亚美尼亚) | Aravati, Armenia | 1051028 |
| 051031 | AM031 | ARM031 | 阿尔塔沙特(亚美尼亚) | Artashati, Armenia | 1051031 |
| 051034 | AM034 | ARM034 | 阿尔蒂克(亚美尼亚) | Art'iki, Armenia | 1051034 |
| 051037 | AM037 | ARM037 | 阿什塔拉克(亚美尼亚) | Ashtaraki, Armenia | 1051037 |
| 051040 | AM040 | ARM040 | 瓦伊克(亚美尼亚) | Vayki, Armenia | 1051040 |
| 051043 | AM043 | ARM043 | 巴格拉米扬(亚美尼亚) | Baghramyani, Armenia | 1051043 |
| 051046 | AM046 | ARM046 | 埃季米阿津(亚美尼亚) | Ejmiadzini, Armenia | 1051046 |
| 051049 | AM049 | ARM049 | 加潘(亚美尼亚) | Ghap'ani, Armenia | 1051049 |
| 051052 | AM052 | ARM052 | 古卡相(亚美尼亚) | Ghukadyani, Armenia | 1051052 |
| 051055 | AM055 | ARM055 | 戈里斯(亚美尼亚) | Goris, Armenia | 1051055 |
| 051058 | AM058 | ARM058 | 古加尔克(亚美尼亚) | Gugark'i, Armenia | 1051058 |
| 051061 | AM061 | ARM061 | 霍克滕贝良(亚美尼亚) | Hoktemberyani, Armenia | 1051061 |
| 051064 | AM064 | ARM064 | 赫拉兹丹(亚美尼亚) | Harazdani, Armenia | 1051064 |
| 051067 | AM067 | ARM067 | 伊杰万(亚美尼亚) | Ijevani, Armenia | 1051067 |
| 051070 | AM070 | ARM070 | 塔希尔(亚美尼亚) | Tashiri, Armenia | 1051070 |
| 051073 | AM073 | ARM073 | 卡莫(亚美尼亚) | Kamoyi, Armenia | 1051073 |
| 051076 | AM076 | ARM076 | 昌巴拉克(亚美尼亚) | Chambaraki, Armenia | 1051076 |
| 051079 | AM079 | ARM079 | 马尔图尼(亚美尼亚) | Martunu, Armenia | 1051079 |
| 051082 | AM082 | ARM082 | 马西斯(亚美尼亚) | Masisi, Armenia | 1051082 |
| 051085 | AM085 | ARM085 | 梅格里(亚美尼亚) | Meghru, Armenia | 1051085 |
| 051088 | AM088 | ARM088 | 奈里(亚美尼亚) | Nairii, Armenia | 1051088 |
| 051091 | AM091 | ARM091 | 诺延贝良(亚美尼亚) | Noyemberyani, Armenia | 1051091 |
| 051094 | AM094 | ARM094 | 塞凡(亚美尼亚) | Sevani, Armenia | 1051094 |
| 051097 | AM097 | ARM097 | 沙姆沙丁(亚美尼亚) | Shamshadini, Armenia | 1051097 |
| 051100 | AM100 | ARM100 | 锡西安(亚美尼亚) | Sisiani, Armenia | 1051100 |
| 051103 | AM103 | ARM103 | 斯皮塔克(亚美尼亚) | Spitaki, Armenia | 1051103 |
| 051106 | AM106 | ARM106 | 斯捷潘纳万(亚美尼亚) | Step'anavani, Armenia | 1051106 |
| 051109 | AM109 | ARM109 | 塔林(亚美尼亚) | T'alini, Armenia | 1051109 |
| 051112 | AM112 | ARM112 | 图马尼扬(亚美尼亚) | Tumanyani, Armenia | 1051112 |
| 051115 | AM115 | ARM115 | 瓦尔代尼斯(亚美尼亚) | Vardenisi, Armenia | 1051115 |
