Home Ship From China Container Shipping Rates From China To US
Container shipping rates from China to US Dalian, Xingang, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen,Yantian, Hongkong LGB/LA/OAK,SEATTLE/TACOMA,Wilmington,HOUSTON,Dallas,Boston,Portland ,Chicago,Cincinnati,Cleveland,Columbus,Detroit,Indianapolis,Nashville,New York,Memphis,Pittsburgh,Louisville,Minneapolis.
| Destination | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
| LGB/LA/OAK BP | 1240 | 1550 | 1550 |
| SEATTLE/TACOMA | 1240 | 1550 | 1550 |
| USWC IPI | 1520 | 1900 | 1900 |
| USEC BP & RIPI | 2120 | 2650 | 2650 |
| USEC BP & RIPI Via AWE4,AWE8,AAE1 | 2040 | 2550 | 2550 |
| Wilmington,NC | 2040 | 2550 | 2550 |
| HOUSTON,TX via GME | 2449 | 2950 | 3000 |
| Dallas,TX via Houston via GME | 2949 | 3450 | 3500 |
| Boston | 2120 | 2650 | 2650 |
| Portland Via Seattle/Tacoma | 1950 | 1950 | 1950 |
| INLAND CY | 20'GP | 40GP | 40HQ |
| Chicago,Illinois | 3020 | 3450 | 3450 |
| Cincinnati,Ohio | 3400 | 4200 | 4200 |
| Cleveland,Ohio | 3360 | 3900 | 3900 |
| Columbus,Ohio | 3620 | 4150 | 4150 |
| Detroit,Michigan | 3800 | 3950 | 3950 |
| Indianapolis,Indiana | 3820 | 4400 | 4400 |
| Nashville,Tennessee | 4500 | 5100 | 5100 |
| New York,New York | 3320 | 4600 | 4600 |
| Memphis,Tennessee | 3040 | 3700 | 3700 |
| Pittsburgh,Pennsylvania | 3430 | 4050 | 4050 |
| Louisville,Kentucky | 3714 | 4500 | 4500 |
| INLAND CY | 20'GP | 40GP | 40HQ |
| Chicago,Illinois | 2860 | 3250 | 3250 |
| Chicago(Joliet),Illinois | 2860 | 3250 | 3250 |
| Cincinnati,Ohio | NO SERVICE | ||
| Cleveland,Ohio | 3480 | 3775 | 3775 |
| Columbus,Ohio | 3460 | 3750 | 3750 |
| Detroit,Michigan | 3540 | 3725 | 3725 |
| Indianapolis,Indiana | 3690 | 4175 | 4175 |
| Nashville,Tennessee | NO SERVICE | ||
| New York,New York | 3320 | 4600 | 4600 |
| Memphis,Tennessee | 2880 | 3225 | 3225 |
| Pittsburgh,Pennsylvania | 3430 | 4050 | 4050 |
| Louisville,Kentucky | NO SERVICE | ||
| Chippewa Falls,Wisconsin | 3180 | 3700 | 3700 |
| INLAND CY | 20'GP | 40GP | 40HQ |
| INLAND CY | 2840 | 3250 | 3250 |
| Chicago,Illinois | 3000 | 3550 | 3550 |
| Minneapolis,Minnesota | 2960 | 3450 | 3450 |
| INLAND CY | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
| Omaha, Nebraska via MD1, ANW1 svc | 3687 | 4050 | 4050 |
| Minneapolis,Minnesota via MD1, ANW1 svc | 3000 | 3550 | 3550 |
| Chicago,Illinois via MD1, ANW1 svc | 3020 | 3550 | 3550 |
| Cincinnati,Ohio via MD1, ANW1 svc | 3120 | 3800 | 3800 |
| Cleveland,Ohio via MD1, ANW1 svc | 3480 | 3750 | 3750 |
| Columbus,Ohio via MD1, ANW1 svc | 3380 | 3850 | 3850 |
| INLAND CY | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
| Atlanta,Georgia | 2620 | 3150 | 3150 |
| Atlanta,Georgia subj to AWE4,AWE8,AAE1 | 2540 | 3050 | 3050 |
| Charlotte,North Carolina | 2620 | 3150 | 3150 |
| Cincinnati,Ohio | 2920 | 3450 | 3450 |
| Cincinnati,Ohio subj to AWE4,AWE8,AAE1 | 2840 | 3350 | 3350 |
| Cleveland,Ohio | 2920 | 3450 | 3450 |
| Cleveland,Ohio subj to AWE4,AWE8,AAE1 | 2840 | 3350 | 3350 |
| Huntsville,Alabama | 2920 | 3450 | 3450 |
| Huntsville,Alabama subj to AWE4,AWE8,AAE1 | 2840 | 3350 | 3350 |
| Louisville,Kentucky | 3120 | 3650 | 3650 |
| Louisville,Kentucky subj to AWE4,AWE8,AAE1 | 3040 | 3550 | 3550 |
| Nashville,Tennessee | 2920 | 3450 | 3450 |
| Pittsburgh,Pennsylvania | 2840 | 3350 | 3350 |
| Pittsburgh,Pennsylvania subj to AWE4,AWE8,AAE1 | 3720 | 4250 | 4250 |
| INLAND CY | 20'GP | 40GP | 40HQ |
| Cincinnati,Ohio | 3240 | 4000 | 4000 |
| Memphis,Tennessee | 2880 | 3500 | 3500 |
| New Orleans,Louisiana | 2880 | 3750 | 3750 |
| Saint Louis, Missouri | 3160 | 3950 | 3950 |
| INLAND CY | 20'GP | 40GP | 40HQ |
| Memphis,Tennessee | 2720 | 3025 | 3025 |
| INLAND CY | 20'GP | 40GP | 40HQ |
| Memphis,Tennessee via H/Y/KPNW | 2800 | 3250 | 3250 |
| INLAND CY | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
| Cincinnati,Ohio via MD1, ANW1 svc | 2960 | 3600 | 3600 |
If you want other ocean container shipping quote shipping from China, welcome to feel free contact with us.
Planning a shipment or just comparing options? Contact our freight experts to get a tailored rate within 24 hours.